以丙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月17日 00:45 | 以丙 | FC普尔阿什杜德 | 拜特凯尔耶特 | 未开始 |
2 | 2025年10月17日 00:45 | 以丙 | 拜特西蒙 | 夏普尔耶罗哈姆 | 未开始 |
3 | 2025年10月17日 01:30 | 以丙 | 比尔雅各布 | 阿布戈什FC | 未开始 |
4 | 2025年10月17日 02:15 | 以丙 | 悠纳 | 彼达迪华 | 未开始 |
5 | 2025年10月17日 16:30 | 以丙 | 卡拉撒韦 | 伊胡德格布内加德 | 未开始 |
6 | 2025年10月17日 17:00 | 以丙 | SC拉姆拉 | 夏普尔阿拉德 | 未开始 |
7 | 2025年10月17日 19:30 | 以丙 | 阿克法 | 雅科夫 | 未开始 |
以丙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 以丙 | 彼达迪华vs柏纳洛德夏普尔 | 3-0 |
2 | 2025年10月13日 | 以丙 | 马哈尼耶侯达vs比达耶特拉维夫巴亚 | 3-0 |
3 | 2025年10月13日 | 以丙 | 克拉玛甘vs贝特达甘 | 3-1 |
4 | 2025年10月13日 | 以丙 | 雅坲奧托都西姆vs悠纳 | 2-2 |
5 | 2025年10月13日 | 以丙 | 夏普尔卡法舒亚vs贝塔尔拉马特甘 | 2-3 |
6 | 2025年10月13日 | 以丙 | AS侯隆莫vs夏普尔霍德 | 0-1 |
7 | 2025年10月12日 | 以丙 | 基里亚特奥诺夏普尔vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 3-1 |
8 | 2025年10月12日 | 以丙 | 贝塔纳哈里亚vs普尔考凯 | 0-0 |
9 | 2025年10月11日 | 以丙 | 哈波尔布内伊vs布内曼巴戈兰 | 1-2 |
10 | 2025年10月11日 | 以丙 | 沙法拉姆vs马加尔比 | 1-5 |
11 | 2025年10月10日 | 以丙 | 马卡比卜vs哈普尔贝内艾因马希尔 | 1-4 |
12 | 2025年10月10日 | 以丙 | 佐菲海法vs夏普尔埃胡德巴尼盖特 | 1-3 |
13 | 2025年10月10日 | 以丙 | 伊胡德阿夫廷vs哈波尔汉纳 | 3-0 |
14 | 2025年10月10日 | 以丙 | 拉莫特梅纳瑟夏普尔vs雅科夫 | 3-5 |
15 | 2025年10月10日 | 以丙 | 海法齐里vs阿克法 | 1-2 |
16 | 2025年10月10日 | 以丙 | 马卡比伊罗尼斯德洛特vs石库哈米扎哈 | 1-1 |
17 | 2025年10月10日 | 以丙 | 贾德迪vsFC克里希纳曼达 | 6-0 |
18 | 2025年10月10日 | 以丙 | 沙拉伊姆马卡比vsFC普尔阿什杜德 | 0-5 |
19 | 2025年10月10日 | 以丙 | SC拉姆拉vs拜特西蒙 | 0-1 |
20 | 2025年10月10日 | 以丙 | 戈尔尼克海象vs卡拉撒韦 | 4-0 |
21 | 2025年10月10日 | 以丙 | 夏普尔塞格夫沙洛姆vs夏普尔耶罗哈姆 | 2-2 |
22 | 2025年10月10日 | 以丙 | 拜特凯尔耶特vs比尔雅各布 | 3-2 |
23 | 2025年10月10日 | 以丙 | 阿布戈什FCvs阿什凯泽夏普尔 | 1-1 |
24 | 2025年10月09日 | 以丙 | 雅坲奧托都西姆vs贝特达甘 | 1-0 |
25 | 2025年10月09日 | 以丙 | 彼达迪华vs比达耶特拉维夫巴亚 | 1-1 |
26 | 2025年10月09日 | 以丙 | 夏普尔霍德vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 0-0 |
27 | 2025年10月09日 | 以丙 | 马哈尼耶侯达vs贝塔尔拉马特甘 | 1-0 |
28 | 2025年10月06日 | 以丙 | 比尔舒华马卡比vsFC阿拉德 | 1-3 |
29 | 2025年10月06日 | 以丙 | 比尔雅各布vs沙拉伊姆马卡比 | 4-0 |
30 | 2025年10月06日 | 以丙 | FC普尔阿什杜德vs埃拉特 | 3-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像