序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月13日 | 彼达迪华vs柏纳洛德夏普尔 | 3-0 |
2 | 2025年10月13日 | 马哈尼耶侯达vs比达耶特拉维夫巴亚 | 3-0 |
3 | 2025年10月13日 | 克拉玛甘vs贝特达甘 | 3-1 |
4 | 2025年10月13日 | 雅坲奧托都西姆vs悠纳 | 2-2 |
5 | 2025年10月13日 | 夏普尔卡法舒亚vs贝塔尔拉马特甘 | 2-3 |
6 | 2025年10月13日 | AS侯隆莫vs夏普尔霍德 | 0-1 |
7 | 2025年10月12日 | 基里亚特奥诺夏普尔vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 3-1 |
8 | 2025年10月12日 | 贝塔纳哈里亚vs普尔考凯 | 0-0 |
9 | 2025年10月11日 | 哈波尔布内伊vs布内曼巴戈兰 | 1-2 |
10 | 2025年10月11日 | 沙法拉姆vs马加尔比 | 1-5 |
11 | 2025年10月10日 | 马卡比卜vs哈普尔贝内艾因马希尔 | 1-4 |
12 | 2025年10月10日 | 佐菲海法vs夏普尔埃胡德巴尼盖特 | 1-3 |
13 | 2025年10月10日 | 伊胡德阿夫廷vs哈波尔汉纳 | 3-0 |
14 | 2025年10月10日 | 拉莫特梅纳瑟夏普尔vs雅科夫 | 3-5 |
15 | 2025年10月10日 | 海法齐里vs阿克法 | 1-2 |
16 | 2025年10月10日 | 马卡比伊罗尼斯德洛特vs石库哈米扎哈 | 1-1 |
17 | 2025年10月10日 | 贾德迪vsFC克里希纳曼达 | 6-0 |
18 | 2025年10月10日 | 沙拉伊姆马卡比vsFC普尔阿什杜德 | 0-5 |
19 | 2025年10月10日 | SC拉姆拉vs拜特西蒙 | 0-1 |
20 | 2025年10月10日 | 戈尔尼克海象vs卡拉撒韦 | 4-0 |
21 | 2025年10月10日 | 夏普尔塞格夫沙洛姆vs夏普尔耶罗哈姆 | 2-2 |
22 | 2025年10月10日 | 拜特凯尔耶特vs比尔雅各布 | 3-2 |
23 | 2025年10月10日 | 阿布戈什FCvs阿什凯泽夏普尔 | 1-1 |
24 | 2025年10月09日 | 雅坲奧托都西姆vs贝特达甘 | 1-0 |
25 | 2025年10月09日 | 彼达迪华vs比达耶特拉维夫巴亚 | 1-1 |
26 | 2025年10月09日 | 夏普尔霍德vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 0-0 |
27 | 2025年10月09日 | 马哈尼耶侯达vs贝塔尔拉马特甘 | 1-0 |
28 | 2025年10月06日 | 比尔舒华马卡比vsFC阿拉德 | 1-3 |
29 | 2025年10月06日 | 比尔雅各布vs沙拉伊姆马卡比 | 4-0 |
30 | 2025年10月06日 | FC普尔阿什杜德vs埃拉特 | 3-1 |
31 | 2025年10月06日 | 斯德罗vs夏普尔耶罗哈姆 | 2-1 |
32 | 2025年10月05日 | 悠纳vs马卡比贝奈贾尔朱利亚 | 2-0 |
33 | 2025年10月05日 | 阿什凯泽夏普尔vs拜特凯尔耶特 | 3-3 |
34 | 2025年10月05日 | 比达耶特拉维夫巴亚vs克拉玛甘 | 1-2 |
35 | 2025年10月05日 | 石库哈米扎哈vs阿布戈什FC | 2-0 |
36 | 2025年10月05日 | 希罗米vsAS侯隆莫 | 1-1 |
37 | 2025年10月04日 | 加迪达马卡比vs贾德迪 | 2-0 |
38 | 2025年10月04日 | 哈普尔贝内艾因马希尔vs沙法拉姆 | 6-1 |
39 | 2025年10月04日 | FC克里希纳曼达vs马卡比卜 | 0-4 |
40 | 2025年10月03日 | 马加尔比vs伊胡德阿夫廷 | 1-4 |
41 | 2025年10月03日 | 哈波尔汉纳vs哈波尔布内伊 | 5-0 |
42 | 2025年10月03日 | 柏纳洛德夏普尔vs雅坲奧托都西姆 | 5-1 |
43 | 2025年10月03日 | 阿克法vs拉莫特梅纳瑟夏普尔 | 4-2 |
44 | 2025年10月03日 | 夏普尔卡尔马vs伊胡德格布内加德 | 0-1 |
45 | 2025年10月03日 | 夏普尔卡法舒亚vs马哈尼耶侯达 | 0-3 |
46 | 2025年10月03日 | 马什哈德vs海法齐里 | 1-2 |
47 | 2025年10月03日 | 贝特达甘vs彼达迪华 | 1-2 |
48 | 2025年10月03日 | 特泽尔卡法肯纳vs佐菲海法 | 2-1 |
49 | 2025年10月03日 | 拜特西蒙vs夏普尔塞格夫沙洛姆 | 4-1 |
50 | 2025年10月03日 | 馬卡比巴尼阿布蘇南vs贝塔纳哈里亚 | 1-3 |
51 | 2025年10月03日 | 雅科夫vs马卡比阿希 | 7-1 |
52 | 2025年10月03日 | 奈蒂沃特马卡比vsSC拉姆拉 | 0-1 |
53 | 2025年10月03日 | 贝塔尔佩塔提克瓦vs贝塔尔拉马特甘 | 0-1 |
54 | 2025年10月03日 | 夏普尔霍德vs基里亚特奥诺夏普尔 | 3-0 |
55 | 2025年10月03日 | 卡拉撒韦vs普尔布内 | 1-2 |
56 | 2025年10月03日 | FC卡巴比尔vs戈尔尼克海象 | 0-5 |
57 | 2025年09月30日 | AS侯隆莫vs悠纳 | 6-0 |
58 | 2025年09月29日 | FC阿拉德vsFC普尔阿什杜德 | 3-1 |
59 | 2025年09月29日 | 基里亚特奥诺夏普尔vs希罗米 | 0-1 |
60 | 2025年09月29日 | 马卡比贝内贾利亚vs柏纳洛德夏普尔 | 0-2 |
61 | 2025年09月26日 | 哈普尔苏眉vs哈波尔布内伊 | 2-1 |
62 | 2025年09月26日 | 普尔布内vsFC卡巴比尔 | 0-0 |
63 | 2025年09月26日 | 马什哈德vs阿克法 | 2-2 |
64 | 2025年09月26日 | 拉莫特梅纳瑟夏普尔vs马卡比阿希 | 1-3 |
65 | 2025年09月26日 | 海法齐里vs夏普尔埃胡德巴尼盖特 | 0-2 |
66 | 2025年09月26日 | 斯德罗vs夏普尔塞格夫沙洛姆 | 4-2 |
67 | 2025年09月26日 | 奈蒂沃特马卡比vs拜特西蒙 | 1-0 |
68 | 2025年09月26日 | 戈尔尼克海象vs达利亚特夏普尔 | 2-1 |
69 | 2025年09月26日 | 马卡比卜vs加迪达马卡比 | 1-1 |
70 | 2025年09月26日 | 佐菲海法vs卡拉撒韦 | 3-1 |
71 | 2025年09月26日 | SC拉姆拉vs比尔舒华马卡比 | 6-1 |
72 | 2025年09月26日 | 阿布戈什FCvs夏普尔耶罗哈姆 | 2-2 |
73 | 2025年09月21日 | FC普尔阿什杜德vsSC拉姆拉 | 2-1 |
74 | 2025年09月21日 | 雅科夫vs戈尔尼克海象 | 1-3 |
75 | 2025年09月20日 | FC克里希纳曼达vs伊胡德阿夫廷 | 0-2 |
76 | 2025年09月20日 | 馬卡比巴尼阿布蘇南vs贾德迪 | 2-1 |
77 | 2025年09月20日 | 普尔考凯vs马卡比卜 | 0-2 |
78 | 2025年09月19日 | 达利亚特夏普尔vs普尔布内 | 5-1 |
79 | 2025年09月19日 | 贝特达甘vs马卡比贝内贾利亚 | 5-0 |
80 | 2025年09月19日 | 希罗米vs夏普尔霍德 | 1-1 |
81 | 2025年09月19日 | 斯德罗vs拜特西蒙 | 0-0 |
82 | 2025年09月19日 | 贝塔尔拉马特甘vs克拉玛甘 | 1-0 |
83 | 2025年09月19日 | 特拉维夫霍隆vs雅坲奧托都西姆 | 2-2 |
84 | 2025年09月19日 | 卡拉撒韦vs哈普亚菲亚 | 3-0 |
85 | 2025年09月19日 | 布内曼巴戈兰vs兹雷基弗曼达 | 2-4 |
86 | 2025年09月19日 | 悠纳vs基里亚特奥诺夏普尔 | 3-1 |
87 | 2025年09月19日 | 比尔舒华马卡比vs奈蒂沃特马卡比 | 0-3 |
88 | 2025年09月19日 | 夏普尔卡法舒亚vs彼达迪华 | 1-4 |
89 | 2025年09月19日 | 柏纳洛德夏普尔vsAS侯隆莫 | 2-0 |
90 | 2025年09月18日 | 马哈尼耶侯达vs贝塔尔佩塔提克瓦 | 1-0 |
91 | 2025年09月16日 | 贝塔纳哈里亚vs哈普尔苏眉 | 4-0 |
92 | 2025年09月13日 | 伊胡德阿夫廷vs加迪达马卡比 | 1-1 |
93 | 2025年09月13日 | 沙法拉姆vs普尔考凯 | 3-0 |
94 | 2025年09月12日 | 伊胡德格布内加德vs马卡比阿希 | 6-0 |
95 | 2025年09月12日 | 夏普尔霍德vs悠纳 | 3-0 |
96 | 2025年09月12日 | 雅坲奧托都西姆vs夏普尔卡法舒亚 | 2-2 |
97 | 2025年09月12日 | 奈蒂沃特马卡比vsFC普尔阿什杜德 | 3-1 |
98 | 2025年09月12日 | 贝塔尔佩塔提克瓦vs希罗米 | 1-1 |
99 | 2025年09月12日 | 彼达迪华vs贝塔尔拉马特甘 | 2-2 |
100 | 2025年09月12日 | 戈尔尼克海象vs拉莫特梅纳瑟夏普尔 | 5-0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像