排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 10 |
2 | 艾尔培路室内足球队 | 9 |
3 | 卡塔格纳室内足球队 | 7 |
4 | 帕尔马室内足球队 | 7 |
5 | 帕鲁罗室内足球队 | 7 |
6 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 7 |
7 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 7 |
8 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 6 |
9 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 4 |
10 | 新阿波斯托利门(室内) | 4 |
11 | 科尔多瓦室内足球队 | 4 |
12 | 莫维斯塔室内足球队 | 3 |
13 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 3 |
14 | 卡特加斯能量室内足球队 | 2 |
15 | 纳瓦拉室内足球队 | 2 |
16 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像