排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC巴塞罗那室内足球队 | 3/1/0 | 20/14 | 10 | 4/2/2 |
2 | 艾尔培路室内足球队 | 3/0/1 | 12/7 | 9 | 4/2/2 |
3 | 卡塔格纳室内足球队 | 2/1/0 | 15/5 | 7 | 3/2/1 |
4 | 帕尔马室内足球队 | 2/1/0 | 15/6 | 7 | 3/2/1 |
5 | 帕鲁罗室内足球队 | 2/1/1 | 17/13 | 7 | 4/2/2 |
6 | MRA纳瓦拉室内足球队 | 2/1/1 | 15/13 | 7 | 4/2/2 |
7 | 曼萨纳雷斯室内足球队 | 2/1/0 | 12/10 | 7 | 3/1/2 |
8 | 瓦尔德佩纳斯室内足球队 | 2/0/2 | 15/16 | 6 | 4/2/2 |
9 | 哈恩帕莱索室内足球队 | 1/1/2 | 11/11 | 4 | 4/2/2 |
10 | 新阿波斯托利门(室内) | 1/1/2 | 8/11 | 4 | 4/2/2 |
11 | 科尔多瓦室内足球队 | 1/1/1 | 6/11 | 4 | 3/1/2 |
12 | 莫维斯塔室内足球队 | 0/3/1 | 9/11 | 3 | 4/2/2 |
13 | 佩尼斯科拉室內足球队 | 1/0/3 | 11/16 | 3 | 4/2/2 |
14 | 卡特加斯能量室内足球队 | 0/2/2 | 12/15 | 2 | 4/2/2 |
15 | 纳瓦拉室内足球队 | 0/2/2 | 10/17 | 2 | 4/2/2 |
16 | 皇家贝蒂斯室内足球队 | 0/0/4 | 10/22 | 0 | 4/2/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像