A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 7 | |
3 | 3 | |
4 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 挪威室內足球队 | 4 |
4 | 1 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 苏格兰室内足球队 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 6 | |
3 | 瑞士室内足球队 | 3 |
4 | 0 |
A组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 6 | |
3 | 0 |
B组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 12 |
2 | 6 | |
3 | 0 |
C组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 12 | |
2 | 6 | |
3 | 0 |
D组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 12 |
2 | 4 | |
3 | 1 |
E组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 10 |
2 | 7 | |
3 | 0 |
F组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 0 |
G组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 5 | |
3 | 1 |
H组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 7 | |
3 | 0 |
I组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 法国室内足球队 | 10 |
2 | 7 | |
3 | 挪威室內足球队 | 0 |
A0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
AA组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 10 | |
2 | 5 | |
3 | 1 |
AB组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 5 | |
3 | 3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像