A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/0 | 16/3 | 7 | 3/0/0 | |
2 | 2/1/0 | 9/3 | 7 | 3/0/0 | |
3 | 1/0/2 | 2/14 | 3 | 3/0/0 | |
4 | 0/0/3 | 1/8 | 0 | 3/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2/0 | 12/4 | 5 | 3/0/0 | |
2 | 1/2/0 | 7/6 | 5 | 3/0/0 | |
3 | 挪威室內足球队 | 1/1/1 | 13/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 0/1/2 | 3/19 | 1 | 3/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3/0/0 | |
2 | 2/0/1 | 7/3 | 6 | 3/0/0 | |
3 | 1/0/2 | 9/7 | 3 | 3/0/0 | |
4 | 苏格兰室内足球队 | 0/0/3 | 3/24 | 0 | 3/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/0/0 | 8/1 | 9 | 3/0/0 | |
2 | 1/1/1 | 5/6 | 4 | 3/0/0 | |
3 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 | |
4 | 0/1/2 | 7/12 | 1 | 3/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/0 | 13/5 | 7 | 3/0/0 | |
2 | 1/1/1 | 7/10 | 4 | 3/0/0 | |
3 | 1/0/2 | 9/10 | 3 | 3/0/0 | |
4 | 1/0/2 | 5/9 | 3 | 3/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/0/0 | |
2 | 2/0/1 | 11/4 | 6 | 3/0/0 | |
3 | 瑞士室内足球队 | 1/0/2 | 11/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 0/0/3 | 4/16 | 0 | 3/0/0 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/0/0 | 35/2 | 12 | 4/0/0 | |
2 | 2/0/2 | 11/12 | 6 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 1/33 | 0 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格鲁吉亚室内足球队 | 4/0/0 | 20/12 | 12 | 4/0/0 |
2 | 2/0/2 | 23/12 | 6 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 7/26 | 0 | 4/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/0/0 | 15/8 | 12 | 4/0/0 | |
2 | 2/0/2 | 12/11 | 6 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 8/16 | 0 | 4/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙室内足球队 | 4/0/0 | 17/5 | 12 | 4/0/0 |
2 | 1/1/2 | 4/11 | 4 | 4/0/0 | |
3 | 0/1/3 | 8/13 | 1 | 4/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈萨克室内足球队 | 3/1/0 | 17/4 | 10 | 4/0/0 |
2 | 2/1/1 | 10/7 | 7 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/0/1 | 17/7 | 9 | 4/0/0 | |
2 | 3/0/1 | 18/12 | 9 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 3/19 | 0 | 4/0/0 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1/0 | 19/3 | 10 | 4/0/0 | |
2 | 1/2/1 | 10/9 | 5 | 4/0/0 | |
3 | 0/1/3 | 4/21 | 1 | 4/0/0 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1/0 | 12/5 | 10 | 4/0/0 | |
2 | 2/1/1 | 11/3 | 7 | 4/0/0 | |
3 | 0/0/4 | 5/20 | 0 | 4/0/0 |
I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国室内足球队 | 3/1/0 | 14/2 | 10 | 4/0/0 |
2 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/0/0 | |
3 | 挪威室內足球队 | 0/0/4 | 5/21 | 0 | 4/0/0 |
A0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/0 | 22/14 | 8 | 4/0/0 | |
2 | 1/1/2 | 14/18 | 4 | 4/0/0 | |
3 | 1/1/2 | 11/15 | 4 | 4/0/0 |
AA组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3/1/0 | 13/6 | 10 | 4/0/0 | |
2 | 1/2/1 | 8/9 | 5 | 4/0/0 | |
3 | 0/1/3 | 7/13 | 1 | 4/0/0 |
AB组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/0 | 8/1 | 8 | 4/0/0 | |
2 | 1/2/1 | 5/7 | 5 | 4/0/0 | |
3 | 1/0/3 | 6/11 | 3 | 4/0/0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像