| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 原州东浦新世代 | 227/180/86 | 56/124 | 34 | 5 | 109 | 
| 2 | - | 首尔SK骑士 | 215/208/95 | 39/169 | 39 | 8 | 118 | 
| 3 | - | 原州东浦新世代 | 186/140/66 | 54/86 | 65 | 0 | 66 | 
| 4 | - | 蔚山现代太阳神 | 181/174/77 | 40/134 | 20 | 0 | 91 | 
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 174/125/56 | 20/105 | 15 | 11 | 90 | 
| 6 | - | 釜山宙斯盾 | 169/119/71 | 9/110 | 18 | 10 | 115 | 
| 7 | - | 釜山宙斯盾 | 165/126/51 | 66/60 | 30 | 0 | 29 | 
| 8 | - | 昌原LG猎隼 | 164/142/66 | 29/113 | 25 | 0 | 66 | 
| 9 | - | 首尔三星雷电 | 163/133/59 | 45/88 | 8 | 0 | 65 | 
| 10 | - | 大邱石油公社飞马 | 157/148/57 | 71/77 | 36 | 0 | 31 | 
| 11 | - | 安养赤红火箭 | 157/153/59 | 56/97 | 25 | 4 | 49 | 
| 12 | - | 昌原LG猎隼 | 154/121/64 | 2/119 | 37 | 0 | 137 | 
| 13 | - | 水原KT音速弹 | 150/115/61 | 27/88 | 18 | 8 | 51 | 
| 14 | - | 大邱石油公社飞马 | 146/115/64 | 21/94 | 18 | 2 | 85 | 
| 15 | - | 高阳索诺天枪 | 139/123/39 | 65/58 | 35 | 0 | 31 | 
| 16 | - | 高阳索诺天枪 | 131/118/48 | 65/53 | 22 | 9 | 65 | 
| 17 | - | 首尔SK骑士 | 131/89/43 | 39/50 | 12 | 0 | 30 | 
| 18 | - | 首尔三星雷电 | 126/83/46 | 4/79 | 14 | 2 | 64 | 
| 19 | - | 蔚山现代太阳神 | 125/95/46 | 50/45 | 31 | 0 | 18 | 
| 20 | - | 水原KT音速弹 | 114/102/39 | 44/58 | 45 | 0 | 30 | 
| 21 | - | 首尔SK骑士 | 111/95/43 | 48/47 | 39 | 0 | 23 | 
| 22 | - | 水原KT音速弹 | 110/114/38 | 45/69 | 14 | 4 | 33 | 
| 23 | - | 昌原LG猎隼 | 105/88/32 | 61/27 | 7 | 0 | 23 | 
| 24 | - | 釜山宙斯盾 | 103/85/40 | 26/59 | 33 | 0 | 53 | 
| 25 | - | 安养赤红火箭 | 102/84/42 | 32/52 | 14 | 0 | 40 | 
| 26 | - | 安养赤红火箭 | 98/86/36 | 44/42 | 45 | 0 | 28 | 
| 27 | - | 原州东浦新世代 | 92/76/42 | 15/61 | 20 | 0 | 51 | 
| 28 | - | 蔚山现代太阳神 | 88/82/30 | 37/45 | 54 | 0 | 37 | 
| 29 | - | 首尔三星雷电 | 87/64/35 | 32/32 | 28 | 1 | 26 | 
| 30 | - | 水原KT音速弹 | 85/84/31 | 37/47 | 21 | 0 | 18 | 
| 31 | - | 蔚山现代太阳神 | 85/91/39 | 7/84 | 25 | 0 | 65 | 
| 32 | - | 大邱石油公社飞马 | 85/86/34 | 38/48 | 17 | 0 | 41 | 
| 33 | - | 大邱石油公社飞马 | 83/75/32 | 28/47 | 6 | 0 | 28 | 
| 34 | - | 水原KT音速弹 | 82/65/32 | 0/65 | 12 | 7 | 56 | 
| 35 | - | 首尔SK骑士 | 82/68/28 | 52/16 | 8 | 0 | 40 | 
| 36 | - | 大邱石油公社飞马 | 81/80/27 | 48/32 | 54 | 0 | 31 | 
| 37 | - | 首尔SK骑士 | 79/61/29 | 32/29 | 15 | 0 | 24 | 
| 38 | - | 水原KT音速弹 | 78/62/29 | 35/27 | 22 | 0 | 52 | 
| 39 | - | 安养赤红火箭 | 73/65/32 | 16/49 | 11 | 0 | 39 | 
| 40 | - | 首尔三星雷电 | 71/74/25 | 30/44 | 26 | 0 | 36 | 
| 41 | - | 水原KT音速弹 | 71/70/24 | 27/43 | 17 | 1 | 47 | 
| 42 | - | 首尔三星雷电 | 69/50/23 | 48/2 | 10 | 0 | 15 | 
| 43 | - | 昌原LG猎隼 | 69/75/31 | 25/50 | 60 | 0 | 18 | 
| 44 | - | 蔚山现代太阳神 | 69/59/24 | 42/17 | 20 | 0 | 11 | 
| 45 | - | 蔚山现代太阳神 | 67/56/26 | 30/26 | 15 | 0 | 25 | 
| 46 | - | 大邱石油公社飞马 | 64/73/29 | 4/69 | 16 | 0 | 38 | 
| 47 | - | 大邱石油公社飞马 | 63/70/24 | 42/28 | 10 | 0 | 23 | 
| 48 | - | 安养赤红火箭 | 63/57/28 | 13/44 | 14 | 1 | 43 | 
| 49 | - | 原州东浦新世代 | 57/54/21 | 29/25 | 5 | 0 | 27 | 
| 50 | - | 釜山宙斯盾 | 55/41/22 | 3/38 | 2 | 6 | 29 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像