| 积分榜 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昌原LG猎隼 | 7 | 2 | 78% | 4连胜 | 77 | 71.56 | 
| 2 | 安养赤红火箭 | 7 | 2 | 78% | 4连胜 | 75.22 | 68 | 
| 3 | 水原KT音速弹 | 7 | 3 | 70% | 1连胜 | 74.2 | 76.1 | 
| 4 | 釜山宙斯盾 | 6 | 3 | 67% | 1连负 | 74.11 | 71.78 | 
| 5 | 原州东浦新世代 | 6 | 4 | 60% | 2连胜 | 80 | 76.9 | 
| 6 | 首尔三星雷电 | 4 | 5 | 44% | 2连胜 | 79.67 | 80.56 | 
| 7 | 首尔SK骑士 | 4 | 6 | 40% | 1连胜 | 79.44 | 76.33 | 
| 8 | 蔚山现代太阳神 | 4 | 6 | 40% | 2连负 | 74.3 | 77.3 | 
| 9 | 高阳索诺天枪 | 2 | 7 | 22% | 4连负 | 72.44 | 77.33 | 
| 10 | 大邱石油公社飞马 | 1 | 10 | 9% | 2连负 | 71.9 | 81.2 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像