| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 原州东浦新世代 | 186/140/66 | 54/86 | 65 | 0 | 66 |
| 2 | - | 昌原LG猎隼 | 74/84/33 | 30/54 | 63 | 0 | 19 |
| 3 | - | 大邱石油公社飞马 | 81/80/27 | 48/32 | 54 | 0 | 31 |
| 4 | - | 蔚山现代太阳神 | 88/82/30 | 37/45 | 54 | 0 | 37 |
| 5 | - | 安养赤红火箭 | 98/86/36 | 44/42 | 45 | 0 | 28 |
| 6 | - | 水原KT音速弹 | 114/102/39 | 44/58 | 45 | 0 | 30 |
| 7 | - | 昌原LG猎隼 | 155/122/64 | 2/120 | 40 | 0 | 141 |
| 8 | - | 高阳索诺天枪 | 159/140/47 | 72/68 | 40 | 0 | 35 |
| 9 | - | 首尔SK骑士 | 215/208/95 | 39/169 | 39 | 8 | 118 |
| 10 | - | 釜山宙斯盾 | 115/92/44 | 28/64 | 39 | 0 | 58 |
| 11 | - | 首尔SK骑士 | 111/95/43 | 48/47 | 39 | 0 | 23 |
| 12 | - | 大邱石油公社飞马 | 157/148/57 | 71/77 | 36 | 0 | 31 |
| 13 | - | 原州东浦新世代 | 227/180/86 | 56/124 | 34 | 5 | 109 |
| 14 | - | 首尔三星雷电 | 95/68/38 | 34/34 | 33 | 1 | 29 |
| 15 | - | 釜山宙斯盾 | 173/135/54 | 70/65 | 32 | 0 | 30 |
| 16 | - | 蔚山现代太阳神 | 125/95/46 | 50/45 | 31 | 0 | 18 |
| 17 | - | 釜山宙斯盾 | 60/58/19 | 38/20 | 31 | 0 | 19 |
| 18 | - | 首尔三星雷电 | 73/80/26 | 32/48 | 27 | 0 | 37 |
| 19 | - | 昌原LG猎隼 | 167/149/67 | 31/118 | 27 | 0 | 70 |
| 20 | - | 高阳索诺天枪 | 137/128/51 | 68/60 | 26 | 11 | 72 |
| 21 | - | 蔚山现代太阳神 | 85/91/39 | 7/84 | 25 | 0 | 65 |
| 22 | - | 安养赤红火箭 | 157/153/59 | 56/97 | 25 | 4 | 49 |
| 23 | - | 釜山宙斯盾 | 56/55/24 | 0/55 | 25 | 5 | 55 |
| 24 | - | 高阳索诺天枪 | 48/55/19 | 29/26 | 24 | 0 | 25 |
| 25 | - | 水原KT音速弹 | 78/62/29 | 35/27 | 22 | 0 | 52 |
| 26 | - | 首尔SK骑士 | 54/54/24 | 13/41 | 21 | 1 | 32 |
| 27 | - | 水原KT音速弹 | 85/84/31 | 37/47 | 21 | 0 | 18 |
| 28 | - | 首尔SK骑士 | 38/46/14 | 15/31 | 20 | 0 | 43 |
| 29 | - | 原州东浦新世代 | 92/76/42 | 15/61 | 20 | 0 | 51 |
| 30 | - | 蔚山现代太阳神 | 181/174/77 | 40/134 | 20 | 0 | 91 |
| 31 | - | 蔚山现代太阳神 | 69/59/24 | 42/17 | 20 | 0 | 11 |
| 32 | - | 首尔三星雷电 | 50/39/16 | 28/11 | 19 | 0 | 13 |
| 33 | - | 釜山宙斯盾 | 178/133/75 | 10/123 | 19 | 12 | 128 |
| 34 | - | 大邱石油公社飞马 | 146/115/64 | 21/94 | 18 | 2 | 85 |
| 35 | - | 水原KT音速弹 | 150/115/61 | 27/88 | 18 | 8 | 51 |
| 36 | - | 蔚山现代太阳神 | 38/27/17 | 3/24 | 18 | 0 | 24 |
| 37 | - | 大邱石油公社飞马 | 85/86/34 | 38/48 | 17 | 0 | 41 |
| 38 | - | 原州东浦新世代 | 28/40/8 | 27/13 | 17 | 0 | 17 |
| 39 | - | 高阳索诺天枪 | 189/136/62 | 22/114 | 17 | 13 | 101 |
| 40 | - | 首尔三星雷电 | 139/88/51 | 4/84 | 17 | 2 | 73 |
| 41 | - | 首尔三星雷电 | 63/50/23 | 36/14 | 17 | 0 | 27 |
| 42 | - | 水原KT音速弹 | 71/70/24 | 27/43 | 17 | 1 | 47 |
| 43 | - | 首尔三星雷电 | 70/64/26 | 34/30 | 17 | 0 | 16 |
| 44 | - | 原州东浦新世代 | 53/40/25 | 1/39 | 16 | 3 | 39 |
| 45 | - | 大邱石油公社飞马 | 64/73/29 | 4/69 | 16 | 0 | 38 |
| 46 | - | 首尔三星雷电 | 32/25/10 | 18/7 | 16 | 0 | 7 |
| 47 | - | 安养赤红火箭 | 34/37/14 | 14/23 | 16 | 0 | 10 |
| 48 | - | 昌原LG猎隼 | 22/16/7 | 6/10 | 16 | 0 | 19 |
| 49 | - | 首尔SK骑士 | 79/61/29 | 32/29 | 15 | 0 | 24 |
| 50 | - | 昌原LG猎隼 | 16/21/7 | 8/13 | 15 | 0 | 7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像