| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 原州东浦新世代 | 208/157/73 | 61/96 | 70 | 0 | 71 |
| 2 | - | 蔚山现代太阳神 | 143/112/53 | 61/51 | 41 | 0 | 20 |
| 3 | - | 昌原LG猎隼 | 121/98/39 | 65/33 | 7 | 0 | 23 |
| 4 | - | 釜山宙斯盾 | 173/135/54 | 70/65 | 32 | 0 | 30 |
| 5 | - | 首尔三星雷电 | 78/54/25 | 52/2 | 11 | 0 | 16 |
| 6 | - | 大邱石油公社飞马 | 157/148/57 | 71/77 | 36 | 0 | 31 |
| 7 | - | 首尔SK骑士 | 82/68/28 | 52/16 | 8 | 0 | 40 |
| 8 | - | 首尔三星雷电 | 95/68/38 | 34/34 | 33 | 1 | 29 |
| 9 | - | 首尔三星雷电 | 178/147/65 | 47/100 | 10 | 0 | 75 |
| 10 | - | 高阳索诺天枪 | 137/128/51 | 68/60 | 26 | 11 | 72 |
| 11 | - | 原州东浦新世代 | 255/199/97 | 57/142 | 35 | 6 | 119 |
| 12 | - | 安养赤红火箭 | 98/86/36 | 44/42 | 45 | 0 | 28 |
| 13 | - | 蔚山现代太阳神 | 69/59/24 | 42/17 | 20 | 0 | 11 |
| 14 | - | 首尔三星雷电 | 63/50/23 | 36/14 | 17 | 0 | 27 |
| 15 | - | 首尔SK骑士 | 111/95/43 | 48/47 | 39 | 0 | 23 |
| 16 | - | 高阳索诺天枪 | 159/140/47 | 72/68 | 40 | 0 | 35 |
| 17 | - | 大邱石油公社飞马 | 81/80/27 | 48/32 | 54 | 0 | 31 |
| 18 | - | 蔚山现代太阳神 | 98/92/34 | 42/50 | 60 | 0 | 44 |
| 19 | - | 安养赤红火箭 | 157/153/59 | 56/97 | 25 | 4 | 49 |
| 20 | - | 釜山宙斯盾 | 60/58/19 | 38/20 | 31 | 0 | 19 |
| 21 | - | 首尔SK骑士 | 131/89/43 | 39/50 | 12 | 0 | 30 |
| 22 | - | 蔚山现代太阳神 | 211/194/87 | 46/148 | 22 | 1 | 107 |
| 23 | - | 水原KT音速弹 | 78/62/29 | 35/27 | 22 | 0 | 52 |
| 24 | - | 昌原LG猎隼 | 167/149/67 | 31/118 | 27 | 0 | 70 |
| 25 | - | 水原KT音速弹 | 39/38/12 | 34/4 | 10 | 0 | 38 |
| 26 | - | 蔚山现代太阳神 | 74/60/29 | 32/28 | 15 | 0 | 25 |
| 27 | - | 首尔三星雷电 | 70/64/26 | 34/30 | 17 | 0 | 16 |
| 28 | - | 大邱石油公社飞马 | 63/70/24 | 42/28 | 10 | 0 | 23 |
| 29 | - | 釜山宙斯盾 | 115/92/44 | 28/64 | 39 | 0 | 58 |
| 30 | - | 首尔三星雷电 | 50/39/16 | 28/11 | 19 | 0 | 13 |
| 31 | - | 水原KT音速弹 | 114/102/39 | 44/58 | 45 | 0 | 30 |
| 32 | - | 原州东浦新世代 | 53/34/18 | 21/13 | 11 | 0 | 12 |
| 33 | - | 水原KT音速弹 | 85/84/31 | 37/47 | 21 | 0 | 18 |
| 34 | - | 原州东浦新世代 | 35/32/12 | 28/4 | 4 | 0 | 12 |
| 35 | - | 昌原LG猎隼 | 50/48/18 | 21/27 | 9 | 0 | 19 |
| 36 | - | 首尔SK骑士 | 79/61/29 | 32/29 | 15 | 0 | 24 |
| 37 | - | 大邱石油公社飞马 | 85/86/34 | 38/48 | 17 | 0 | 41 |
| 38 | - | 大邱石油公社飞马 | 146/115/64 | 21/94 | 18 | 2 | 85 |
| 39 | - | 安养赤红火箭 | 38/27/13 | 23/4 | 8 | 0 | 26 |
| 40 | - | 昌原LG猎隼 | 42/28/15 | 19/9 | 8 | 0 | 9 |
| 41 | - | 原州东浦新世代 | 39/44/12 | 30/14 | 20 | 0 | 19 |
| 42 | - | 大邱石油公社飞马 | 83/75/32 | 28/47 | 6 | 0 | 28 |
| 43 | - | 水原KT音速弹 | 110/114/38 | 45/69 | 14 | 4 | 33 |
| 44 | - | 安养赤红火箭 | 102/84/42 | 32/52 | 14 | 0 | 40 |
| 45 | - | 水原KT音速弹 | 150/115/61 | 27/88 | 18 | 8 | 51 |
| 46 | - | 首尔三星雷电 | 32/25/10 | 18/7 | 16 | 0 | 7 |
| 47 | - | 首尔三星雷电 | 73/80/26 | 32/48 | 27 | 0 | 37 |
| 48 | - | 首尔SK骑士 | 215/208/95 | 39/169 | 39 | 8 | 118 |
| 49 | - | 高阳索诺天枪 | 31/26/11 | 17/9 | 4 | 0 | 9 |
| 50 | - | 安养赤红火箭 | 73/65/32 | 16/49 | 11 | 0 | 39 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像