| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 昌原LG猎隼 | 155/122/64 | 2/120 | 40 | 0 | 141 |
| 2 | - | 釜山宙斯盾 | 178/133/75 | 10/123 | 19 | 12 | 128 |
| 3 | - | 首尔SK骑士 | 215/208/95 | 39/169 | 39 | 8 | 118 |
| 4 | - | 原州东浦新世代 | 227/180/86 | 56/124 | 34 | 5 | 109 |
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 189/136/62 | 22/114 | 17 | 13 | 101 |
| 6 | - | 蔚山现代太阳神 | 181/174/77 | 40/134 | 20 | 0 | 91 |
| 7 | - | 大邱石油公社飞马 | 146/115/64 | 21/94 | 18 | 2 | 85 |
| 8 | - | 首尔三星雷电 | 178/147/65 | 47/100 | 10 | 0 | 75 |
| 9 | - | 首尔三星雷电 | 139/88/51 | 4/84 | 17 | 2 | 73 |
| 10 | - | 高阳索诺天枪 | 137/128/51 | 68/60 | 26 | 11 | 72 |
| 11 | - | 昌原LG猎隼 | 167/149/67 | 31/118 | 27 | 0 | 70 |
| 12 | - | 原州东浦新世代 | 186/140/66 | 54/86 | 65 | 0 | 66 |
| 13 | - | 蔚山现代太阳神 | 85/91/39 | 7/84 | 25 | 0 | 65 |
| 14 | - | 釜山宙斯盾 | 115/92/44 | 28/64 | 39 | 0 | 58 |
| 15 | - | 水原KT音速弹 | 82/65/32 | 0/65 | 12 | 7 | 56 |
| 16 | - | 釜山宙斯盾 | 56/55/24 | 0/55 | 25 | 5 | 55 |
| 17 | - | 水原KT音速弹 | 78/62/29 | 35/27 | 22 | 0 | 52 |
| 18 | - | 水原KT音速弹 | 150/115/61 | 27/88 | 18 | 8 | 51 |
| 19 | - | 原州东浦新世代 | 92/76/42 | 15/61 | 20 | 0 | 51 |
| 20 | - | 安养赤红火箭 | 157/153/59 | 56/97 | 25 | 4 | 49 |
| 21 | - | 水原KT音速弹 | 71/70/24 | 27/43 | 17 | 1 | 47 |
| 22 | - | 首尔SK骑士 | 38/46/14 | 15/31 | 20 | 0 | 43 |
| 23 | - | 安养赤红火箭 | 63/57/28 | 13/44 | 14 | 1 | 43 |
| 24 | - | 大邱石油公社飞马 | 85/86/34 | 38/48 | 17 | 0 | 41 |
| 25 | - | 首尔SK骑士 | 82/68/28 | 52/16 | 8 | 0 | 40 |
| 26 | - | 安养赤红火箭 | 102/84/42 | 32/52 | 14 | 0 | 40 |
| 27 | - | 蔚山现代太阳神 | 51/39/18 | 10/29 | 2 | 2 | 40 |
| 28 | - | 安养赤红火箭 | 73/65/32 | 16/49 | 11 | 0 | 39 |
| 29 | - | 原州东浦新世代 | 53/40/25 | 1/39 | 16 | 3 | 39 |
| 30 | - | 水原KT音速弹 | 39/38/12 | 34/4 | 10 | 0 | 38 |
| 31 | - | 大邱石油公社飞马 | 64/73/29 | 4/69 | 16 | 0 | 38 |
| 32 | - | 首尔三星雷电 | 73/80/26 | 32/48 | 27 | 0 | 37 |
| 33 | - | 蔚山现代太阳神 | 88/82/30 | 37/45 | 54 | 0 | 37 |
| 34 | - | 高阳索诺天枪 | 159/140/47 | 72/68 | 40 | 0 | 35 |
| 35 | - | 首尔SK骑士 | 36/22/12 | 4/18 | 6 | 0 | 34 |
| 36 | - | 高阳索诺天枪 | 39/38/15 | 12/26 | 7 | 0 | 34 |
| 37 | - | 昌原LG猎隼 | 49/40/19 | 1/39 | 4 | 3 | 33 |
| 38 | - | 水原KT音速弹 | 110/114/38 | 45/69 | 14 | 4 | 33 |
| 39 | - | 大邱石油公社飞马 | 37/28/16 | 2/26 | 5 | 5 | 32 |
| 40 | - | 首尔SK骑士 | 54/54/24 | 13/41 | 21 | 1 | 32 |
| 41 | - | 大邱石油公社飞马 | 157/148/57 | 71/77 | 36 | 0 | 31 |
| 42 | - | 大邱石油公社飞马 | 81/80/27 | 48/32 | 54 | 0 | 31 |
| 43 | - | 釜山宙斯盾 | 67/50/27 | 5/45 | 3 | 9 | 31 |
| 44 | - | 釜山宙斯盾 | 173/135/54 | 70/65 | 32 | 0 | 30 |
| 45 | - | 水原KT音速弹 | 114/102/39 | 44/58 | 45 | 0 | 30 |
| 46 | - | 首尔SK骑士 | 131/89/43 | 39/50 | 12 | 0 | 30 |
| 47 | - | 安养赤红火箭 | 34/36/16 | 0/36 | 3 | 2 | 30 |
| 48 | - | 首尔三星雷电 | 95/68/38 | 34/34 | 33 | 1 | 29 |
| 49 | - | 大邱石油公社飞马 | 83/75/32 | 28/47 | 6 | 0 | 28 |
| 50 | - | 安养赤红火箭 | 98/86/36 | 44/42 | 45 | 0 | 28 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像