爱沙甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年10月25日 00:00 | 爱沙甲 | 卡德里纳熊 | 谭沙鲁公牛 | 未开始 |
| 2 | 2025年10月25日 00:30 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉 | 哈尔亚拉 | 未开始 |
| 3 | 2025年10月25日 00:30 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头 | 哈普萨鲁黄蜂 | 未开始 |
| 4 | 2025年10月25日 00:45 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯 | 派德海盗 | 未开始 |
| 5 | 2025年10月25日 01:00 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔 | 塔尔图大学/埃斯蒂科 | 未开始 |
爱沙甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 80-81 |
| 2 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs特雷卡德琳娜 | 107-89 |
| 3 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉vs罗克塔尔图码头 | 84-63 |
| 4 | 2025年10月18日 | 爱沙甲 | 哈普萨鲁黄蜂vs汉萨维米斯特卢斯 | 72-75 |
| 5 | 2025年10月17日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs伊斯蒂玛利库尔 | 100-87 |
| 6 | 2025年10月11日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs哈尔亚拉 | 88-97 |
| 7 | 2025年10月11日 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头vs雷纳尔哈利库 | 94-63 |
| 8 | 2025年10月10日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs哈普萨鲁黄蜂 | 93-60 |
| 9 | 2025年10月09日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs派德海盗 | 84-82 |
| 10 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 79-94 |
| 11 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 罗克塔尔图码头vs汉萨维米斯特卢斯 | 92-102 |
| 12 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 赫帕拉普拉vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 92-80 |
| 13 | 2025年10月04日 | 爱沙甲 | 哈普萨鲁黄蜂vs谭沙鲁公牛 | 60-57 |
| 14 | 2025年10月03日 | 爱沙甲 | 哈尔亚拉vs特雷卡德琳娜 | 116-117 |
| 15 | 2025年09月27日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs哈普萨鲁黄蜂 | 74-60 |
| 16 | 2025年09月27日 | 爱沙甲 | 特雷卡德琳娜vs罗克塔尔图码头 | 97-78 |
| 17 | 2025年09月26日 | 爱沙甲 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs奥登特斯 | 80-90 |
| 18 | 2025年09月24日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs赫帕拉普拉 | 74-115 |
| 19 | 2025年09月20日 | 爱沙甲 | 爱斯蒂马尔科vs赫帕拉普拉 | 75-76 |
| 20 | 2025年04月27日 | 爱沙甲 | 凯拉KKvs汉萨维米斯特卢斯 | 79-70 |
| 21 | 2025年04月18日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs汉萨维米斯特卢斯 | 67-71 |
| 22 | 2025年04月18日 | 爱沙甲 | 特雷卡德琳娜vs雷纳尔哈利库 | 78-85 |
| 23 | 2025年04月16日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs伊斯蒂玛利库尔 | 84-73 |
| 24 | 2025年04月13日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs特雷卡德琳娜 | 57-70 |
| 25 | 2025年04月12日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs汉萨维米斯特卢斯 | 88-84 |
| 26 | 2025年04月04日 | 爱沙甲 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 72-50 |
| 27 | 2025年03月29日 | 爱沙甲 | 派德海盗vs雷纳尔哈利库 | 98-72 |
| 28 | 2025年03月29日 | 爱沙甲 | 汉萨维米斯特卢斯vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 100-77 |
| 29 | 2025年03月28日 | 爱沙甲 | 谭沙鲁公牛vs特雷卡德琳娜 | 80-98 |
| 30 | 2025年03月22日 | 爱沙甲 | 伊斯蒂玛利库尔vs哈普萨鲁黄蜂 | 95-60 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像