| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 雷纳尔哈利库vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 80-81 |
| 2 | 2025年10月18日 | 派德海盗vs特雷卡德琳娜 | 107-89 |
| 3 | 2025年10月18日 | 赫帕拉普拉vs罗克塔尔图码头 | 84-63 |
| 4 | 2025年10月18日 | 哈普萨鲁黄蜂vs汉萨维米斯特卢斯 | 72-75 |
| 5 | 2025年10月17日 | 谭沙鲁公牛vs伊斯蒂玛利库尔 | 100-87 |
| 6 | 2025年10月11日 | 汉萨维米斯特卢斯vs哈尔亚拉 | 88-97 |
| 7 | 2025年10月11日 | 罗克塔尔图码头vs雷纳尔哈利库 | 94-63 |
| 8 | 2025年10月10日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs哈普萨鲁黄蜂 | 93-60 |
| 9 | 2025年10月09日 | 谭沙鲁公牛vs派德海盗 | 84-82 |
| 10 | 2025年10月04日 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 79-94 |
| 11 | 2025年10月04日 | 罗克塔尔图码头vs汉萨维米斯特卢斯 | 92-102 |
| 12 | 2025年10月04日 | 赫帕拉普拉vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 92-80 |
| 13 | 2025年10月04日 | 哈普萨鲁黄蜂vs谭沙鲁公牛 | 60-57 |
| 14 | 2025年10月03日 | 哈尔亚拉vs特雷卡德琳娜 | 116-117 |
| 15 | 2025年09月27日 | 派德海盗vs哈普萨鲁黄蜂 | 74-60 |
| 16 | 2025年09月27日 | 特雷卡德琳娜vs罗克塔尔图码头 | 97-78 |
| 17 | 2025年09月26日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs奥登特斯 | 80-90 |
| 18 | 2025年09月24日 | 谭沙鲁公牛vs赫帕拉普拉 | 74-115 |
| 19 | 2025年09月20日 | 爱斯蒂马尔科vs赫帕拉普拉 | 75-76 |
| 20 | 2025年04月27日 | 凯拉KKvs汉萨维米斯特卢斯 | 79-70 |
| 21 | 2025年04月18日 | 伊斯蒂玛利库尔vs汉萨维米斯特卢斯 | 67-71 |
| 22 | 2025年04月18日 | 特雷卡德琳娜vs雷纳尔哈利库 | 78-85 |
| 23 | 2025年04月16日 | 汉萨维米斯特卢斯vs伊斯蒂玛利库尔 | 84-73 |
| 24 | 2025年04月13日 | 雷纳尔哈利库vs特雷卡德琳娜 | 57-70 |
| 25 | 2025年04月12日 | 伊斯蒂玛利库尔vs汉萨维米斯特卢斯 | 88-84 |
| 26 | 2025年04月04日 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 72-50 |
| 27 | 2025年03月29日 | 派德海盗vs雷纳尔哈利库 | 98-72 |
| 28 | 2025年03月29日 | 汉萨维米斯特卢斯vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 100-77 |
| 29 | 2025年03月28日 | 谭沙鲁公牛vs特雷卡德琳娜 | 80-98 |
| 30 | 2025年03月22日 | 伊斯蒂玛利库尔vs哈普萨鲁黄蜂 | 95-60 |
| 31 | 2025年03月22日 | 雷纳尔哈利库vs派德海盗 | 77-64 |
| 32 | 2025年03月22日 | 特雷卡德琳娜vs谭沙鲁公牛 | 101-76 |
| 33 | 2025年03月20日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs雷科斯 | 88-72 |
| 34 | 2025年03月15日 | 罗克塔尔图码头vs哈普萨鲁黄蜂 | 85-57 |
| 35 | 2025年03月15日 | 雷纳尔哈利库vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 99-97 |
| 36 | 2025年03月15日 | 雷科斯vs伊斯蒂玛利库尔 | 66-86 |
| 37 | 2025年03月14日 | 赫帕拉普拉vs特雷卡德琳娜 | 77-87 |
| 38 | 2025年03月14日 | 谭沙鲁公牛vs塔林纳乌利库尔 | 100-78 |
| 39 | 2025年03月11日 | 奥登特斯vs罗克塔尔图码头 | 46-62 |
| 40 | 2025年03月07日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs雷科斯 | 80-79 |
| 41 | 2025年03月07日 | 伊斯蒂玛利库尔vs谭沙鲁公牛 | 69-68 |
| 42 | 2025年03月01日 | 罗克塔尔图码头vs雷纳尔哈利库 | 60-88 |
| 43 | 2025年03月01日 | 派德海盗vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 84-93 |
| 44 | 2025年03月01日 | 雷科斯vs谭沙鲁公牛 | 86-83 |
| 45 | 2025年02月28日 | 赫帕拉普拉vs伊斯蒂玛利库尔 | 60-77 |
| 46 | 2025年02月26日 | 雷纳尔哈利库vs塔林纳乌利库尔 | 93-85 |
| 47 | 2025年02月21日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs赫帕拉普拉 | 97-92 |
| 48 | 2025年02月21日 | 塔林纳乌利库尔vs哈普萨鲁黄蜂 | 85-89 |
| 49 | 2025年02月21日 | 派德海盗vs雷纳尔哈利库 | 86-92 |
| 50 | 2025年02月21日 | 特雷卡德琳娜vs谭沙鲁公牛 | 102-91 |
| 51 | 2025年02月19日 | 雷科斯vs罗克塔尔图码头 | 98-75 |
| 52 | 2025年02月15日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs伊斯蒂玛利库尔 | 61-81 |
| 53 | 2025年02月15日 | 罗克塔尔图码头vs赫帕拉普拉 | 86-72 |
| 54 | 2025年02月15日 | 特雷卡德琳娜vs派德海盗 | 88-85 |
| 55 | 2025年02月15日 | 雷科斯vs哈普萨鲁黄蜂 | 79-82 |
| 56 | 2025年02月08日 | 伊斯蒂玛利库尔vs雷纳尔哈利库 | 89-82 |
| 57 | 2025年02月08日 | 塔林纳乌利库尔vs雷科斯 | 76-86 |
| 58 | 2025年02月07日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs特雷卡德琳娜 | 102-76 |
| 59 | 2025年02月07日 | 哈普萨鲁黄蜂vs谭沙鲁公牛 | 64-87 |
| 60 | 2025年02月07日 | 赫帕拉普拉vs派德海盗 | 86-75 |
| 61 | 2025年02月01日 | 雷纳尔哈利库vs雷科斯 | 87-83 |
| 62 | 2025年02月01日 | 派德海盗vs塔林纳乌利库尔 | 86-80 |
| 63 | 2025年02月01日 | 罗克塔尔图码头vs伊斯蒂玛利库尔 | 72-97 |
| 64 | 2025年01月31日 | 赫帕拉普拉vs哈普萨鲁黄蜂 | 91-66 |
| 65 | 2025年01月31日 | 谭沙鲁公牛vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 72-69 |
| 66 | 2025年01月25日 | 伊斯蒂玛利库尔vs派德海盗 | 80-68 |
| 67 | 2025年01月25日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs罗克塔尔图码头 | 97-76 |
| 68 | 2025年01月25日 | 塔林纳乌利库尔vs赫帕拉普拉 | 84-99 |
| 69 | 2025年01月25日 | 雷科斯vs特雷卡德琳娜 | 78-82 |
| 70 | 2025年01月24日 | 谭沙鲁公牛vs雷纳尔哈利库 | 59-87 |
| 71 | 2025年01月18日 | 罗克塔尔图码头vs谭沙鲁公牛 | 72-90 |
| 72 | 2025年01月18日 | 雷纳尔哈利库vs赫帕拉普拉 | 92-71 |
| 73 | 2025年01月18日 | 派德海盗vs雷科斯 | 88-79 |
| 74 | 2025年01月18日 | 哈普萨鲁黄蜂vs伊斯蒂玛利库尔 | 41-92 |
| 75 | 2025年01月18日 | 特雷卡德琳娜vs塔林纳乌利库尔 | 91-76 |
| 76 | 2025年01月11日 | 伊斯蒂玛利库尔vs塔林纳乌利库尔 | 106-99 |
| 77 | 2025年01月11日 | 罗克塔尔图码头vs特雷卡德琳娜 | 71-110 |
| 78 | 2025年01月11日 | 雷科斯vs赫帕拉普拉 | 91-75 |
| 79 | 2025年01月10日 | 谭沙鲁公牛vs派德海盗 | 71-80 |
| 80 | 2024年12月21日 | 特雷卡德琳娜vs伊斯蒂玛利库尔 | 83-86 |
| 81 | 2024年12月14日 | 塔林纳乌利库尔vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 103-91 |
| 82 | 2024年12月14日 | 罗克塔尔图码头vs派德海盗 | 82-104 |
| 83 | 2024年12月13日 | 赫帕拉普拉vs谭沙鲁公牛 | 63-82 |
| 84 | 2024年12月07日 | 伊斯蒂玛利库尔vs雷科斯 | 76-63 |
| 85 | 2024年12月07日 | 塔林纳乌利库尔vs谭沙鲁公牛 | 99-82 |
| 86 | 2024年12月07日 | 哈普萨鲁黄蜂vs罗克塔尔图码头 | 62-68 |
| 87 | 2024年12月07日 | 特雷卡德琳娜vs赫帕拉普拉 | 92-65 |
| 88 | 2024年12月06日 | 塔尔图卡列夫vs雷纳尔哈利库 | 96-85 |
| 89 | 2024年11月30日 | 罗克塔尔图码头vsTSA卡勒夫 | 94-107 |
| 90 | 2024年11月30日 | 雷纳尔哈利库vs特雷卡德琳娜 | 71-73 |
| 91 | 2024年11月30日 | 哈普萨鲁黄蜂vs派德海盗 | 89-86 |
| 92 | 2024年11月30日 | 雷科斯vs塔尔图大学/埃斯蒂科 | 77-91 |
| 93 | 2024年11月29日 | 谭沙鲁公牛vs伊斯蒂玛利库尔 | 63-74 |
| 94 | 2024年11月23日 | 伊斯蒂玛利库尔vs赫帕拉普拉 | 98-61 |
| 95 | 2024年11月23日 | 雷纳尔哈利库vs罗克塔尔图码头 | 101-74 |
| 96 | 2024年11月23日 | 特雷卡德琳娜vs哈普萨鲁黄蜂 | 94-68 |
| 97 | 2024年11月23日 | 塔尔图大学/埃斯蒂科vs派德海盗 | 81-76 |
| 98 | 2024年11月21日 | 谭沙鲁公牛vs雷科斯 | 76-93 |
| 99 | 2024年11月16日 | 哈普萨鲁黄蜂vsTSA卡勒夫 | 75-74 |
| 100 | 2024年11月16日 | 罗克塔尔图码头vs雷科斯 | 81-87 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像