A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连英博U17 | 4/0/0 | 17/5 | 11 | 4/2/2 |
2 | 山东泰山U17 | 3/0/1 | 28/2 | 9 | 4/2/2 |
3 | 长沙长郡滨江U17 | 1/0/3 | 8/15 | 3 | 4/2/2 |
4 | 上海嘉定汇龙U17 | 1/0/3 | 6/13 | 3 | 4/2/2 |
5 | 宁夏体职院U17 | 1/0/3 | 2/26 | 3 | 4/2/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长春亚泰U17 | 3/0/1 | 10/0 | 9 | 4/2/2 |
2 | 恒大足校U17 | 3/0/1 | 9/0 | 8 | 4/2/2 |
3 | 梅州客家U17 | 2/0/2 | 4/4 | 6 | 4/2/2 |
4 | 郑州九中二队U17 | 2/0/2 | 4/3 | 5 | 4/2/2 |
5 | 宁夏平罗恒利U17 | 0/0/4 | 0/20 | 0 | 4/2/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆南开中学U17 | 4/0/1 | 9/2 | 12 | 5/2/3 |
2 | 上海海港U17 | 4/0/1 | 16/5 | 12 | 5/5/0 |
3 | 重庆一中U17 | 3/0/2 | 4/6 | 6 | 5/2/3 |
4 | 山师大附中U17 | 2/0/3 | 5/12 | 4 | 5/2/3 |
5 | 人大附中U17 | 1/0/4 | 4/9 | 3 | 5/2/3 |
6 | 上海幸运星闵中U17 | 1/0/4 | 2/6 | 2 | 5/2/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省实验中学U17 | 4/0/1 | 11/3 | 12 | 5/5/0 |
2 | 济南历城二中U17 | 4/0/1 | 9/3 | 12 | 5/2/3 |
3 | 合肥市庐阳高级中学U17 | 3/0/2 | 8/8 | 9 | 5/2/3 |
4 | 合肥一中U17 | 3/0/2 | 10/9 | 8 | 5/2/3 |
5 | 四川宇晖仁德U17 | 1/0/4 | 8/11 | 3 | 5/2/3 |
6 | 银川二中U17 | 0/0/5 | 2/14 | 0 | 5/2/3 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁铁人U17A | 5/0/0 | 10/3 | 13 | 5/2/3 |
2 | 郑州九中U17 | 4/0/1 | 14/6 | 11 | 5/2/3 |
3 | 长沙雅礼中学U17 | 3/0/2 | 15/7 | 9 | 5/2/3 |
4 | 洛阳一高U17 | 2/0/3 | 5/9 | 6 | 5/5/0 |
5 | 大广体育广大附中U17 | 1/0/4 | 7/14 | 3 | 5/2/3 |
6 | 北京国安U17 | 0/0/5 | 3/15 | 0 | 5/2/3 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏江宁基地1队U17 | 4/0/1 | 8/3 | 12 | 5/5/0 |
2 | 深圳新鹏城二实U17 | 3/0/2 | 10/9 | 9 | 5/2/3 |
3 | 浙江U17 | 3/0/2 | 16/13 | 9 | 5/2/3 |
4 | 广州豹培正中学U17 | 2/0/3 | 10/8 | 6 | 5/2/3 |
5 | 恒大足校U16 | 2/0/3 | 8/10 | 5 | 5/2/3 |
6 | 南通海门珂缔缘U17 | 1/0/4 | 6/15 | 3 | 5/2/3 |
G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清华附中U17 | 4/0/1 | 13/5 | 12 | 5/2/3 |
2 | 天津体校U17 | 4/0/1 | 7/3 | 11 | 5/2/3 |
3 | 沈阳大球中心U17 | 3/0/2 | 12/6 | 9 | 5/5/0 |
4 | 石家庄二中A队U17 | 3/0/2 | 5/7 | 8 | 5/2/3 |
5 | 绵阳南山中学双语学校U17 | 1/0/4 | 6/7 | 3 | 5/2/3 |
6 | 郑州菁苗U17 | 0/0/5 | 0/15 | 0 | 5/2/3 |
H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大连足协U17 | 4/0/1 | 14/6 | 12 | 5/2/3 |
2 | 长沙麓山国际U17 | 4/0/1 | 10/6 | 11 | 5/2/3 |
3 | 上海申花U17 | 3/0/2 | 13/9 | 9 | 5/5/0 |
4 | 重庆凤鸣山中学U17 | 3/0/2 | 11/7 | 9 | 5/2/3 |
5 | 青岛海牛U17 | 1/0/4 | 5/9 | 3 | 5/2/3 |
6 | 大连十三中U17 | 0/0/5 | 1/17 | 0 | 5/2/3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像