排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗卡 | 伊斯柏纳 | 6/0/1 | 前锋 | - |
2 | 亚伦·苏亚雷斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 3/1/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
3 | 安德烈·莱斯利 | 金斯敦水房 | 3/0/0 | 其他 | - |
4 | 亚历杭德罗·迪亚兹 | 太平洋FC | 3/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
5 | 多里安·罗德里格斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 3/0/0 | 前锋 | - |
6 | 迈克尔·奇里诺斯 | CD奥林匹亚 | 3/4/1 | 前锋 | 洪都拉斯 |
7 | 乔安·贝内加斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 3/2/2 | 前锋 | 哥斯达黎加 |
8 | 龙东迪 | 穆尼斯帕尔 | 3/1/2 | 前锋 | - |
9 | 乔希·赫德 | 太平洋FC | 2/2/0 | 前锋 | 威尔士 |
10 | 亚历山大·洛佩兹 | 阿拉胡埃伦斯 | 2/2/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
11 | 何塞·平托 | CD奥林匹亚 | 2/2/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
12 | 布赖恩·贝拉斯克斯 | CD奥林匹亚 | 2/2/0 | 前锋 | - |
13 | 维克托·曼努埃尔·兰达苏里·迪亚兹 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 2/0/0 | 前锋 | - |
14 | 豪尔赫·本古切 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
15 | 伯纳德·阿尔法罗 | 阿拉胡埃伦斯 | 2/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
16 | 杰里·本斯顿 | CD奥林匹亚 | 2/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
17 | 贾恩卡洛·冈萨雷兹 | 阿拉胡埃伦斯 | 2/0/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
18 | 鲁迪·巴里恩托斯 | 穆尼斯帕尔 | 1/2/0 | 中场 | 危地马拉 |
19 | 艾德温·罗德里格兹 | CD奥林匹亚 | 1/2/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
20 | 弗雷迪·贡多拉 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/2/0 | 前锋 | 巴拿马 |
21 | 乔纳·贝纳维德斯 | 伊斯柏纳 | 1/2/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
22 | 爱德华多·塞萨尔·阿奇拉 | 穆尼斯帕尔 | 1/1/0 | 中场 | - |
23 | 何塞·马丁内斯 | 穆尼斯帕尔 | 1/1/0 | 前锋 | 危地马拉 |
24 | 杰森·梅加 | 伊斯柏纳 | 1/1/0 | 中场 | - |
25 | 德万·奥利维拉 | 圣米格利托体育 | 1/1/0 | 中场 | - |
26 | 博尼耶克·加西亚 | CD奥林匹亚 | 1/1/0 | 后卫 | 洪都拉斯 |
27 | 恩格尔·特耶达 | 摩塔瓜 | 1/1/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
28 | 凯瑟·富勒 | 希雷迪亚诺 | 1/1/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
29 | 塞尔索·博尔赫斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/1/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
30 | 亚历克西斯·甘博亚 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/1/0 | 后卫 | 哥斯达黎加 |
31 | 奥布里·大卫 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/1/0 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
32 | 何塞·雷耶斯 | 伊斯柏纳 | 1/0/0 | 其他 | - |
33 | 何塞·雷耶斯 | 伊斯柏纳 | 1/0/0 | 中场 | 洪都拉斯 |
34 | 艾默生·毛里西奥 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 1/0/0 | 前锋 | - |
35 | 布莱恩·菲利克斯 | 阿拉胡埃伦斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
36 | 约翰·门德斯 | 穆尼斯帕尔 | 1/0/0 | 中场 | 危地马拉 |
37 | 亚斯尼尔·马托斯 | 穆尼斯帕尔 | 1/0/0 | 前锋 | - |
38 | 埃利亚斯·里瓦斯 | 阿利安萨圣萨尔瓦多 | 1/0/0 | 中场 | - |
39 | 路易斯·阿库纳 | 亚古雷 | 1/0/0 | 其他 | - |
40 | 加布里埃尔·阿劳霍 | CD奥林匹亚 | 1/0/0 | 后卫 | 巴西 |
41 | 卡洛斯·梅加 | 摩塔瓜 | 1/0/0 | 前锋 | 洪都拉斯 |
42 | 亚历杭德罗·雷耶斯 | 伊斯柏纳 | 1/0/0 | 中场 | - |
43 | 约翰·阿尔瓦拉多 | 阿利亚 | 1/0/0 | 中场 | - |
44 | 约翰·马查多 | 萨卡特科卢卡普拉滕斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
45 | 埃内斯托·辛克莱 | 陶罗 | 1/0/0 | 前锋 | - |
46 | 马龙·赛昆 | 穆尼斯帕尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
47 | 凯文·阿吉拉尔 | 马拉卡特高 | 1/0/0 | 中场 | - |
48 | 路易斯·恩里克·伊瓦拉 | 韩科维德斯 | 1/0/0 | 前锋 | 巴拉圭 |
49 | 卡洛斯·托雷斯 | 迪里亚 | 1/0/0 | 前锋 | - |
50 | 埃德温·维莱达 | 韩科维德斯 | 1/0/0 | 前锋 | - |
51 | 杰弗森·布伦斯 | 希雷迪亚诺 | 1/0/0 | 中场 | 哥斯达黎加 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像