| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱昂内尔·阿尔塔米拉诺 | 瓦奇巴托 | 7/0/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 贡萨洛·索萨 | 努布伦斯 | 7/2/3 | 前锋 | - |
| 3 | 丹尼尔·卡斯特罗 | 利马切颜色 | 5/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 4 | 尼尔森 达 席尔瓦 | 利马切颜色 | 5/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 5 | 雷欧·瓦伦西亚 | 奥达科斯意大利人 | 5/3/2 | 中场 | 智利 |
| 6 | 马克西米利亚诺·古铁雷斯 | 瓦奇巴托 | 4/3/0 | 后卫 | 智利 |
| 7 | 阿尔德里克斯·贾拉 | 利马切颜色 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 8 | 路易斯·阿塞维多 | 特木科 | 4/0/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 9 | 华金·拉里维 | 康塞普西翁 | 4/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 10 | 费德里科·马特奥斯 | 努布伦斯 | 3/3/0 | 中场 | - |
| 11 | 马克西米利亚诺-夸德拉 | 圣地亚哥漫游者 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 12 | 古斯塔沃·哥蒂 | 科布雷洛 | 3/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 13 | 毛里西奥·佩雷拉 | 圣地亚哥漫游者 | 3/1/0 | 后卫 | 乌拉圭 |
| 14 | 冈萨洛·哈拉 | 塞雷那 | 3/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 15 | 弗朗西斯科-罗梅罗 | 利马切颜色 | 3/0/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 阿尔瓦罗·拉莫斯 | 伊基克体育 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 17 | 胡安·富恩特斯 | 塞雷那 | 3/0/0 | 后卫 | 智利 |
| 18 | 伊格纳西奥·梅西亚斯 | 拉卡莱拉联 | 3/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 19 | 费利佩·查莫罗 | 塞雷那 | 3/0/0 | 中场 | 智利 |
| 20 | 豪尔赫·路易斯·格拉 | 利马切颜色 | 3/3/1 | 中场 | 委内瑞拉 |
| 21 | 马提亚斯 | 科其姆波 | 3/2/1 | 中场 | 阿根廷 |
| 22 | 哈维尔·科雷亚 | 科洛科洛 | 3/0/1 | 前锋 | 阿根廷 |
| 23 | 费尔南多·奥夫拉尔 | 西班牙联合 | 3/0/1 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 24 | 赫伊松·巴尔加斯 | 塞雷那 | 3/4/2 | 前锋 | 智利 |
| 25 | 莱安德罗·费尔南德斯 | 智利大学 | 3/3/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 26 | 尼古拉斯·约翰森 | 科其姆波 | 3/1/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 27 | 克里斯·马丁内斯 | 瓦奇巴托 | 3/0/2 | 前锋 | 巴拉圭 |
| 28 | 马丁·安东尼奥·卡雷尼奥·莫亚诺 | 坎尔托塔 | 2/4/0 | 其他 | - |
| 29 | 班德兹 | 安托法加斯塔 | 2/3/0 | 前锋 | - |
| 30 | 马蒂亚斯·加莱戈斯 | 科比亚波 | 2/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 31 | J.度玛 | 圣地亚哥漫游者 | 2/2/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 32 | 克里斯蒂安·布斯塔曼特 | 库里科联 | 2/2/0 | 前锋 | 智利 |
| 33 | 塞萨尔·皮纳雷斯 | 利马切颜色 | 2/2/0 | 中场 | 智利 |
| 34 | 亚历克西斯·冈萨雷斯 | 奥达科斯意大利人 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 35 | 迭戈科埃霍 | 科布雷萨尔 | 2/1/0 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 36 | 法昆多·波恩 | 利马切颜色 | 2/1/0 | 前锋 | 阿根廷 |
| 37 | 豪尔赫·亨里克斯 | 科布雷萨尔 | 2/1/0 | 中场 | 智利 |
| 38 | 伊桑·埃斯皮诺萨 | 圣地亚哥漫游者 | 2/1/0 | 中场 | - |
| 39 | 佩德罗·桑切兹 | 努布伦斯 | 2/1/0 | 前锋 | 智利 |
| 40 | 马蒂亚斯·平托 | 塞雷那 | 2/1/0 | 其他 | 智利 |
| 41 | 马图斯 | 奥达科斯意大利人 | 2/1/0 | 后卫 | 智利 |
| 42 | 迭戈·罗哈斯 | 库里科联 | 2/1/0 | 中场 | 智利 |
| 43 | 豪尔赫·埃斯佩霍 | 奥达科斯意大利人 | 2/1/0 | 后卫 | 智利 |
| 44 | 哈罗尔·萨尔加多 | 利马切颜色 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 45 | 马蒂亚斯·弗雷德斯 | 安托法加斯塔 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 46 | 尼古拉斯·马丁·费尔南德斯 | 库里科联 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 47 | 布里亚姆·阿克斯塔 | 科比亚波 | 2/0/0 | 中场 | 乌拉圭 |
| 48 | 塞西·沃特曼 | 科其姆波 | 2/0/0 | 前锋 | 巴拿马 |
| 49 | 伊格纳西奥·莱莫 | 雷科莱塔体育 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 50 | 伊格纳西奥·埃雷拉 | 康塞普西翁大学 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
| 51 | 何塞帕布罗·蒙利尔 | 圣地亚哥漫游者 | 2/0/0 | 前锋 | 智利 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像