| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·梅隆 | 奥尔德姆 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 2 | 莱尔·泰勒 | 车姆斯福特 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 3 | 艾略特 | 马科斯菲尔德镇 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 4 | J·诺尔斯 | 奥特林查姆 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 尼基·威尔斯 | 卢顿 | 2/1/0 | 前锋 | 百慕大群岛 |
| 6 | K.考西 | 剑桥联 | 2/1/0 | 前锋 | - |
| 7 | 查理·韦伯斯特 | 伯顿 | 2/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 奥格博纳 | 萨顿联 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 9 | 阿丹·乔治 | 泰福特 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 乔治·马里斯 | 曼斯菲尔德 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 11 | 丹尼·罗斯 | 格林斯比 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 约书亚·巴雷特 | 奥尔德肖特 | 2/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 13 | 泰瑞斯·沙德 | 伯顿 | 2/0/0 | 前锋 | 圣基茨和尼维斯 |
| 14 | 斯科特·伦德尔 | 托顿 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 15 | 马特·拉什 | 博瑞汉姆 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 戴维斯·凯洛邓恩 | 巴恩斯利 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 克里斯·康恩·克拉克 | 卡莱尔联 | 2/0/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 18 | 鲁西安·墨菲 | 米尔顿凯恩斯 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 考利·伍德罗 | 韦康比流浪者 | 2/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 20 | 托尼·李 | 托顿 | 1/2/0 | 前锋 | - |
| 21 | 詹姆斯·布罗菲 | 剑桥联 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 道森 | 马科斯菲尔德镇 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 23 | 哈利·安德森 | 科尔切斯特联 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 24 | 杰苏伦·乌切格布拉姆 | 车姆斯福特 | 1/1/0 | 其他 | - |
| 25 | 拉敏·达波 | 卢顿 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 26 | 法比奥·塔瓦雷斯 | 伯顿 | 1/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 27 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 28 | 多米尼克·特尔福德 | 盖茨黑德 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 29 | 肯尼迪 | 哈伯勒镇 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 30 | 鲍比.泰勒 | 法纳姆城 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 31 | 丹农·刘易斯 | 杜金流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 32 | 萨姆尔·里德 | 奥特林查姆 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 33 | 皮克 | 艾贝斯费特联 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 34 | 内森·洛维 | 斯托克港 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 内森·弗格森 | 哈特尔浦 | 1/0/0 | 中场 | 圭亚那 |
| 36 | 约瑟夫·汤姆林森 | 米尔顿凯恩斯 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 37 | 吉迪恩·卡杜阿 | 卢顿 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 杰米亚·乌莫鲁 | 布罗姆利 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 奥马奥尼 | 雷丁 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 40 | 凯恩·鲁迪·海明斯 | 巴罗 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | 詹姆斯·盖尔 | 奥特林查姆 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 里卡多·迪南加 | 泰福特 | 1/0/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 43 | 艾丹·道施 | 格兰森林流浪 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 汤姆·诺尔斯 | 格兰森林流浪 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 45 | 斯蒂芬·亨得利 | 曼斯菲尔德 | 1/0/0 | 中场 | 苏格兰 |
| 46 | 安苏·贾内 | 史洛治 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 卡勒姆·赖特 | 维冈竞技 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 48 | 山姆·诺姆比 | 罗瑟汉姆 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 查理·希曼 | 艾贝斯费特联 | 1/0/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 50 | 埃里克·瑞因 | 林肯城 | 1/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 51 | 奧卢費勒·奧洛姆勒 | 威尔德斯通 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像