排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比夏史托福 | 7/1/3 | 22/10 | 22 | 11/6/5 |
2 | 哈伯勒镇 | 6/3/0 | 18/5 | 21 | 9/4/5 |
3 | 艾华乔奇 | 6/2/2 | 13/5 | 20 | 10/5/5 |
4 | 基特宁 | 5/2/3 | 18/14 | 17 | 10/6/4 |
5 | 斯伯丁 | 5/2/2 | 18/14 | 17 | 9/2/7 |
6 | 夸恩 | 5/1/3 | 17/10 | 16 | 9/5/4 |
7 | 希斯奧云镇 | 4/4/2 | 13/12 | 16 | 10/5/5 |
8 | 皇家贝德福德 | 4/3/3 | 15/12 | 15 | 10/5/5 |
9 | 李斯顿 | 3/5/2 | 15/15 | 14 | 10/5/5 |
10 | 瑞迪契 | 4/2/4 | 14/14 | 14 | 10/5/5 |
11 | 史蒂爱文斯城 | 3/4/3 | 14/11 | 13 | 10/5/5 |
12 | 班布里 | 3/3/3 | 16/16 | 12 | 9/5/4 |
13 | 尼德咸 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
14 | 斯特拉特福镇 | 3/2/5 | 13/17 | 11 | 10/5/5 |
15 | 贝利城 | 3/2/5 | 10/14 | 11 | 10/5/5 |
16 | 巴韦尔 | 3/2/5 | 13/18 | 11 | 10/5/5 |
17 | 斯托桥 | 2/4/4 | 12/15 | 10 | 10/4/6 |
18 | 布朗史葛夫竞技 | 3/1/6 | 12/20 | 10 | 10/5/5 |
19 | 伍斯特 | 1/5/3 | 10/11 | 8 | 9/5/4 |
20 | 罗伊斯顿镇 | 1/4/4 | 11/17 | 7 | 9/5/4 |
21 | 萨德贝利 | 2/1/6 | 6/18 | 7 | 9/4/5 |
22 | 斯坦福 | 0/4/5 | 4/14 | 4 | 9/5/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像