A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东孟加拉 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/3/0 |
2 | 纳姆德哈里 | 2/0/1 | 6/3 | 6 | 3/2/1 |
3 | 南美联合 | 1/0/2 | 3/9 | 3 | 3/0/3 |
4 | 印度空军 | 0/0/3 | 5/13 | 0 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莫亨巴根 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 钻石港FC | 2/0/1 | 11/7 | 6 | 3/2/1 |
3 | 莫哈末丹 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/1/2 |
4 | 边境安全部队 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 詹谢普尔 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/3/0 |
2 | 红色军团 | 2/1/0 | 5/2 | 7 | 3/2/1 |
3 | 尼泊尔军队 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
4 | 拉达克 | 0/1/2 | 3/7 | 1 | 3/0/3 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博多兰 | 3/0/0 | 7/1 | 9 | 3/3/0 |
2 | 旁遮普 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/3 |
3 | 警察部队 | 0/2/1 | 0/4 | 2 | 3/2/1 |
4 | 卡比安格隆晨星 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东北联 | 2/1/0 | 7/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 西隆拉庄 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/3/0 |
3 | 兰达杰联 | 0/1/1 | 3/5 | 1 | 2/0/2 |
4 | ATM足协 | 0/1/1 | 1/3 | 1 | 2/0/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度海军 | 2/1/0 | 4/2 | 7 | 3/1/2 |
2 | 皇家克什米尔 | 2/0/1 | 6/4 | 6 | 3/0/3 |
3 | 尼罗卡 | 0/2/1 | 2/4 | 2 | 3/2/1 |
4 | 特劳 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/3/0 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像