| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月14日 | 帕斯卡亚兰vs德黑兰卡莱赫 | 76-71 |
| 2 | 2025年01月26日 | 纳夫特加奇萨兰vs纳博格阿拉克 | 83-88 |
| 3 | 2025年01月26日 | 多帕萨vs帕斯卡亚兰 | 58-57 |
| 4 | 2025年01月17日 | 多帕萨vs纳赫勒斯 | 68-69 |
| 5 | 2025年01月14日 | 德黑兰卡莱赫vs加兹德黑兰 | 79-73 |
| 6 | 2025年01月14日 | 纳夫特加奇萨兰vs加哈列斯拉贾 | 78-89 |
| 7 | 2025年01月14日 | 纳赫勒斯vs塔比之 | 78-82 |
| 8 | 2025年01月10日 | 纳赫勒斯vs奥加布德黑兰 | 76-63 |
| 9 | 2025年01月10日 | 多帕萨vs尼洛耶扎米尼 | 77-76 |
| 10 | 2025年01月10日 | 德黑兰卡莱赫vs纳夫特加奇萨兰 | 97-80 |
| 11 | 2025年01月07日 | 阿拉什篮球学院vs德黑兰卡莱赫 | 63-87 |
| 12 | 2025年01月03日 | 德黑兰卡莱赫vs帕斯卡亚兰 | 79-84 |
| 13 | 2025年01月03日 | 多帕萨vs纳博格阿拉克 | 75-71 |
| 14 | 2025年01月03日 | 纳赫勒斯vs纳夫特奥密迪叶 | 66-71 |
| 15 | 2024年12月20日 | 多帕萨vs塔比之 | 67-77 |
| 16 | 2024年12月20日 | 阿拉什篮球学院vs帕斯卡亚兰 | 65-58 |
| 17 | 2024年12月10日 | 纳赫勒斯vs多帕萨 | 82-79 |
| 18 | 2024年12月10日 | 纳夫特加奇萨兰vs拉夫桑贾 | 73-64 |
| 19 | 2024年12月10日 | 德黑兰卡莱赫vs加哈列斯拉贾 | 91-75 |
| 20 | 2024年12月06日 | 多帕萨vs奥加布德黑兰 | 69-58 |
| 21 | 2024年11月26日 | 德黑兰卡莱赫vs阿拉什篮球学院 | 87-69 |
| 22 | 2024年11月26日 | 纳夫特加奇萨兰vs加兹德黑兰 | 54-60 |
| 23 | 2024年11月26日 | 多帕萨vs纳夫特奥密迪叶 | 75-97 |
| 24 | 2024年11月19日 | 加兹德黑兰vs拉夫桑贾 | 78-60 |
| 25 | 2024年11月19日 | 阿拉什篮球学院vs纳夫特加奇萨兰 | 71-67 |
| 26 | 2024年11月15日 | 多帕萨vs纳夫特扎格罗斯 | 83-89 |
| 27 | 2024年11月15日 | 卡莱·马赞达兰vs加尔瓦尼兹沙姆斯赞詹 | 73-78 |
| 28 | 2024年11月15日 | 纳夫特加奇萨兰vs卡米亚兰山口 | 58-78 |
| 29 | 2024年05月03日 | 阿岩得赫萨赞vs格努尔伊斯法罕 | 80-76 |
| 30 | 2024年04月16日 | 马伦戈vs格努尔伊斯法罕 | 63-68 |
| 31 | 2024年04月14日 | 马伦戈vs格努尔伊斯法罕 | 65-54 |
| 32 | 2024年03月09日 | 库钦阿莫B队vs加哈列斯拉贾 | 74-83 |
| 33 | 2024年03月05日 | 马伦戈vs纳夫特奥密迪叶 | 79-70 |
| 34 | 2024年03月04日 | 加哈列斯拉贾vs库钦阿莫B队 | 73-57 |
| 35 | 2024年03月04日 | 马伦戈vs纳夫特奥密迪叶 | 72-66 |
| 36 | 2024年03月04日 | 阿岩得赫萨赞vs贾赫罗姆 | 74-71 |
| 37 | 2024年03月03日 | 加哈列斯拉贾vs库钦阿莫B队 | 68-72 |
| 38 | 2024年02月23日 | 库钦阿莫B队vs纳夫特奥密迪叶 | 69-61 |
| 39 | 2024年02月16日 | 纳夫特加奇萨兰vs库钦阿莫B队 | 64-82 |
| 40 | 2024年02月16日 | 马伦戈vs纳博格阿拉克 | 92-81 |
| 41 | 2024年02月02日 | 纳夫特加奇萨兰vs卡姆亚兰 | 78-71 |
| 42 | 2024年02月02日 | 马伦戈vs加哈列斯拉贾 | 76-79 |
| 43 | 2024年01月26日 | 阿岩得赫萨赞vs纳夫特奥密迪叶 | 59-57 |
| 44 | 2024年01月22日 | 马伦戈vs贾赫罗姆 | 91-79 |
| 45 | 2024年01月22日 | 纳夫特加奇萨兰vs阿岩得赫萨赞 | 84-74 |
| 46 | 2024年01月22日 | 纳夫特奥密迪叶vs卡姆亚兰 | 63-56 |
| 47 | 2024年01月12日 | 马伦戈vs尼洛耶扎米尼 | 95-100 |
| 48 | 2024年01月05日 | 纳夫特加奇萨兰vs纳夫特奥密迪叶 | 68-70 |
| 49 | 2023年12月22日 | 纳夫特加奇萨兰vs贾赫罗姆 | 78-83 |
| 50 | 2023年12月15日 | 加哈列斯拉贾vs纳夫特加奇萨兰 | 76-70 |
| 51 | 2023年12月08日 | 纳夫特加奇萨兰vs纳博格阿拉克 | 72-54 |
| 52 | 2023年11月24日 | 纳夫特加奇萨兰vs格努尔伊斯法罕 | 59-82 |
| 53 | 2023年05月20日 | 米汉vs马哈姆德黑兰B队 | 92-91 |
| 54 | 2023年05月17日 | 马哈姆德黑兰B队vs米汉 | 79-92 |
| 55 | 2023年02月10日 | 梅赫罗班·诺维恩vs德黑兰卡莱赫 | 63-55 |
| 56 | 2023年02月10日 | 萨里vs格努尔伊斯法罕 | 67-63 |
| 57 | 2023年02月10日 | 米汉vs加哈列斯拉贾 | 84-66 |
| 58 | 2023年02月03日 | 巴博勒vs奥加布德黑兰 | 75-65 |
| 59 | 2023年02月03日 | 梅赫罗班·诺维恩vs贾赫罗姆 | 71-74 |
| 60 | 2023年02月03日 | 马哈姆德黑兰B队vs纳夫特奥密迪叶 | 91-64 |
| 61 | 2023年01月20日 | 德黑兰卡莱赫vs奥加布德黑兰 | 74-72 |
| 62 | 2023年01月20日 | 梅赫罗班·诺维恩vs沙欣沙赫 | 62-74 |
| 63 | 2023年01月20日 | 巴博勒vs卡姆亚兰 | 73-79 |
| 64 | 2023年01月20日 | 加哈列斯拉贾vs纳夫特奥密迪叶 | 77-67 |
| 65 | 2023年01月13日 | 萨里vs米汉 | 74-66 |
| 66 | 2023年01月06日 | 阿岩得赫萨赞vs萨里 | 85-73 |
| 67 | 2023年01月06日 | 加哈列斯拉贾vs格努尔伊斯法罕 | 65-62 |
| 68 | 2023年01月06日 | 德黑兰卡莱赫vs卡姆亚兰 | 65-59 |
| 69 | 2022年12月30日 | 马哈姆德黑兰B队vs帕耶什沙赫罗德 | 85-71 |
| 70 | 2022年12月30日 | 巴博勒vs德黑兰卡莱赫 | 74-66 |
| 71 | 2022年12月30日 | 加哈列斯拉贾vs阿岩得赫萨赞 | 79-71 |
| 72 | 2022年12月23日 | 沙欣沙赫vs阿维耶 | 68-56 |
| 73 | 2022年12月23日 | 德黑兰卡莱赫vs尼洛耶扎米尼 | 81-74 |
| 74 | 2022年12月23日 | 萨里vs纳夫特奥密迪叶 | 88-79 |
| 75 | 2022年12月23日 | 米汉vs马哈姆德黑兰B队 | 84-74 |
| 76 | 2022年12月23日 | 梅赫罗班·诺维恩vs巴博勒 | 68-75 |
| 77 | 2022年12月23日 | 阿岩得赫萨赞vs卡加兰霍尔木兹甘 | 70-63 |
| 78 | 2022年12月16日 | 德黑兰卡莱赫vs贾赫罗姆 | 84-75 |
| 79 | 2022年12月16日 | 格努尔伊斯法罕vs米汉 | 87-75 |
| 80 | 2022年12月16日 | 加哈列斯拉贾vs帕耶什沙赫罗德 | 68-52 |
| 81 | 2022年12月16日 | 萨里vs马哈姆德黑兰B队 | 74-65 |
| 82 | 2022年12月15日 | 德黑兰卡莱赫vs马什哈德 | 80-64 |
| 83 | 2022年12月06日 | 萨莫波尔vs沙欣沙赫 | 56-62 |
| 84 | 2022年12月06日 | 格努尔伊斯法罕vs萨里 | 65-74 |
| 85 | 2022年12月06日 | 马哈姆德黑兰B队vs莫巴拉克沙巴罕 | 85-65 |
| 86 | 2022年12月02日 | 米汉vs卡尔多克尔曼沙 | 110-57 |
| 87 | 2022年12月02日 | 萨里vs加哈列斯拉贾 | 80-64 |
| 88 | 2022年11月18日 | 格努尔伊斯法罕vs阿岩得赫萨赞 | 102-103 |
| 89 | 2022年11月18日 | 梅赫罗班·诺维恩vs奥加布德黑兰 | 63-65 |
| 90 | 2022年11月11日 | 格努尔伊斯法罕vs纳兹马瓦兰 | 51-60 |
| 91 | 2022年11月08日 | 梅赫罗班·诺维恩vs卡姆亚兰 | 62-72 |
| 92 | 2022年11月08日 | 沙欣沙赫vs奥加布德黑兰 | 73-56 |
| 93 | 2022年11月01日 | 格努尔伊斯法罕vs帕耶什沙赫罗德 | 80-87 |
| 94 | 2022年03月14日 | 德黑兰卡莱赫vs马拉文班德安扎利 | 64-65 |
| 95 | 2022年02月02日 | 阿尔博兹vs马什哈德阿维耶帕萨B队 | 63-61 |
| 96 | 2022年01月12日 | 加兹温阿尔博兹哈内vs霍尔莫兹甘工业 | 79-72 |
| 97 | 2021年12月28日 | 切米多库姆vs加兹温篮汗 | 69-61 |
| 98 | 2021年05月20日 | 西普阿汉vs纳兹马瓦兰 | 78-67 |
| 99 | 2021年05月19日 | 锡尔詹纳兹玛瓦兰vs西普阿汉 | 66-89 |
| 100 | 2021年05月17日 | 西普阿汉vs纳兹马瓦兰 | 73-74 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像