意丙积分
意丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维琴察 10/2/0 24/6 32 12/7/5
2 布雷斯西亚联合 8/3/1 21/6 27 12/6/6
3 莱科 8/3/1 20/7 27 12/6/6
4 国际米兰U23 5/4/2 16/11 19 11/6/5
5 奇塔代拉 5/3/4 10/10 18 12/6/6
6 阿尔希欧蕾 5/3/3 12/8 18 11/5/6
7 特伦托 3/7/2 16/14 16 12/6/6
8 韦尔切利 5/1/6 13/16 16 12/6/6
9 AC雷纳特 3/5/4 11/14 14 12/6/6
10 3/4/4 11/17 13 11/5/6
11 特里埃斯蒂纳 3/4/5 10/11 13 12/6/6
12 帕格特斯 3/4/5 12/16 13 12/6/6
13 阿尔比诺勒菲 3/3/5 17/18 12 11/5/6
14 诺瓦拉 1/9/2 10/11 12 12/6/6
15 吉安纳 2/6/4 8/13 12 12/6/6
16 维图斯维罗纳 2/5/5 15/18 11 12/7/5
17 奥斯皮塔莱托 2/4/5 10/14 10 11/5/6
18 阿尔齐尼亚诺 2/4/6 15/23 10 12/5/7
19 卢梅扎恩 2/3/7 12/21 9 12/6/6
20 柏迪亚 1/5/5 8/17 8 11/6/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿雷佐 10/1/1 26/8 31 12/6/6
2 拉维纳 10/0/2 21/13 30 12/6/6
3 阿斯科利 8/3/1 22/3 27 12/6/6
4 福尔利 6/2/4 15/11 20 12/6/6
5 6/2/4 9/7 20 12/5/7
6 特尔纳纳 5/4/3 17/13 19 12/5/7
7 卡尔皮 5/3/4 14/15 18 12/6/6
8 古比奥 4/5/3 13/12 17 12/6/6
9 皮内托 4/4/4 17/14 16 12/7/5
10 坎伯巴索 4/4/4 17/16 16 12/6/6
11 圣贝内德托 4/2/6 13/13 14 12/6/6
12 皮阿尼斯 3/5/4 11/12 14 12/6/6
13 尤文图斯U23 4/2/5 16/18 14 11/6/5
14 佩萨罗 2/7/2 10/8 13 11/5/6
15 彭特德拉 3/3/6 10/23 12 12/6/6
16 里米尼 3/2/7 8/15 11 12/6/6
17 利沃诺 3/1/8 8/20 10 12/6/6
18 布拉 2/4/6 12/20 10 12/6/6
19 佩鲁贾 1/4/7 10/19 7 12/6/6
20 1/4/7 5/14 7 12/7/5
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨勒尼塔纳 8/2/2 18/13 26 12/6/6
2 卡塔尼亚 7/4/1 23/7 25 12/6/6
3 贝内文托 7/2/3 20/8 23 12/6/6
4 特拉帕尼 6/4/2 18/10 22 12/5/7
5 摩诺波利 6/3/3 15/13 21 12/6/6
6 科森扎 5/5/2 22/13 20 12/5/7
7 卡萨拉诺 5/3/4 21/21 18 12/7/5
8 卡塞塔纳 5/3/4 16/16 18 12/6/6
9 克罗托内 5/2/5 19/11 17 12/7/5
10 5/2/5 22/15 17 12/6/6
11 波坦察 4/4/4 17/17 16 12/6/6
12 阿尔塔穆拉 3/6/3 12/18 15 12/6/6
13 拉蒂纳 3/5/4 8/13 14 12/7/5
14 索伦托卡西奥 2/7/3 12/13 13 12/6/6
15 卡维塞 3/3/6 13/17 12 12/5/7
16 朱利亚诺 3/3/6 14/22 12 12/6/6
17 AZ皮切尔诺 2/4/6 16/28 10 12/6/6
18 切里尼奥拉 2/4/6 13/21 10 12/7/5
19 福贾 2/4/6 7/19 10 12/5/7
20 锡拉库萨 2/0/10 9/20 6 12/6/6