| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/2/0 | 17/4 | 23 | 9/4/5 | |
| 2 | 索莱 | 6/3/0 | 16/2 | 21 | 9/5/4 |
| 3 | 4/1/4 | 10/9 | 13 | 9/3/6 | |
| 4 | 3/3/3 | 8/5 | 12 | 9/3/6 | |
| 5 | 3/3/3 | 9/7 | 12 | 9/4/5 | |
| 6 | 3/2/4 | 12/17 | 11 | 9/9/0 | |
| 7 | 2/4/3 | 7/9 | 10 | 9/4/5 | |
| 8 | 2/3/4 | 7/12 | 9 | 9/5/4 | |
| 9 | 2/1/6 | 9/20 | 7 | 9/4/5 | |
| 10 | 1/2/6 | 7/17 | 5 | 9/4/5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦赫达萨那 | 8/1/0 | 28/6 | 25 | 9/4/5 |
| 2 | 瓦赫达亚丁 | 6/3/0 | 21/4 | 21 | 9/4/5 |
| 3 | 4/4/1 | 13/9 | 16 | 9/4/5 | |
| 4 | 3/3/3 | 9/7 | 12 | 9/9/0 | |
| 5 | 3/3/3 | 12/12 | 12 | 9/4/5 | |
| 6 | 2/3/4 | 18/21 | 9 | 9/4/5 | |
| 7 | 3/0/6 | 10/14 | 9 | 9/4/5 | |
| 8 | 2/3/4 | 10/17 | 9 | 9/4/5 | |
| 9 | 2/1/6 | 11/27 | 7 | 9/4/5 | |
| 10 | 1/1/7 | 7/22 | 4 | 9/4/5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像