| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡卜青年人 | 3/0/0 | 6/2 | 9 | 3/1/2 |
| 2 | 金色世纪 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/2/1 |
| 3 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/1/2 | |
| 4 | 帕罗FC | 0/1/2 | 4/7 | 1 | 3/2/1 |
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科威特竞技 | 2/1/0 | 6/3 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 贝鲁特支持者 | 2/0/1 | 7/4 | 6 | 3/1/2 |
| 3 | 锡卜 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/2/1 |
| 4 | 巴斯顺达拉国王 | 0/0/3 | 2/8 | 0 | 3/1/2 |
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/0 | 3/1 | 5 | 3/1/2 | |
| 2 | 阿拉比科威特 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/2/1 |
| 3 | 贝鲁特宁静 | 1/1/1 | 4/5 | 4 | 3/1/2 |
| 4 | 雷加塔吉克冶铝厂 | 0/1/2 | 2/4 | 1 | 3/2/1 |
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/1/2 | |
| 2 | 马尼拉挖掘者 | 2/1/0 | 7/3 | 7 | 3/2/1 |
| 3 | SP猎鹰 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 埃兹拉FC | 0/0/3 | 2/9 | 0 | 3/1/2 |
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德瓦 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/2/1 |
| 2 | 金边皇冠 | 2/1/0 | 7/4 | 7 | 3/1/2 |
| 3 | 南市台钢 | 1/0/2 | 4/8 | 3 | 3/2/1 |
| 4 | 掸邦联 | 0/0/3 | 3/9 | 0 | 3/1/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像