A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 3 | 0 | 100% | - | 115 | 50 |
2 | 巴林U16 | 2 | 1 | 67% | - | 76 | 96.33 |
3 | 黎巴嫩U16 | 1 | 2 | 33% | - | 74.67 | 72 |
4 | 印度U16 | 0 | 3 | 0% | - | 65 | 112.33 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U16 | 3 | 0 | 100% | - | 94 | 63.33 |
2 | 中国台北U16 | 2 | 1 | 67% | - | 98.33 | 95 |
3 | 菲律宾U16 | 1 | 2 | 33% | - | 67 | 83.67 |
4 | 印尼U16 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 89.33 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U16 | 3 | 0 | 100% | - | 100 | 56.67 |
2 | 韩国U16 | 2 | 1 | 67% | - | 96.33 | 75.33 |
3 | 马来西亚U16 | 1 | 2 | 33% | - | 64.33 | 93.33 |
4 | 蒙古U16 | 0 | 3 | 0% | - | 53.67 | 89 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U16 | 3 | 0 | 100% | - | 90.33 | 58.67 |
2 | 伊朗U16 | 2 | 1 | 67% | - | 81.33 | 56.67 |
3 | 哈萨克斯坦U16 | 1 | 2 | 33% | - | 48.33 | 82 |
4 | 沙特U16 | 0 | 3 | 0% | - | 50 | 72.67 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像