| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕克斯 | 5/6/1 | 26/17 | 21 | 12/5/7 |
| 2 | 基斯华达 | 6/2/3 | 12/15 | 20 | 11/6/5 |
| 3 | 费伦茨瓦罗斯 | 5/4/2 | 24/12 | 19 | 11/6/5 |
| 4 | 德布雷辛尼 | 5/4/2 | 18/14 | 19 | 11/5/6 |
| 5 | 普斯卡什学院 | 5/3/4 | 17/17 | 18 | 12/5/7 |
| 6 | MTK布达佩斯 | 5/2/5 | 25/22 | 17 | 12/7/5 |
| 7 | 吉奥里 | 4/5/2 | 21/14 | 17 | 11/5/6 |
| 8 | 迪欧斯捷尔 | 2/5/4 | 15/21 | 11 | 11/5/6 |
| 9 | 卡辛巴斯凯 | 3/1/7 | 11/22 | 10 | 11/6/5 |
| 10 | 萨拉格斯基 | 2/4/5 | 18/20 | 10 | 11/6/5 |
| 11 | 新佩斯 | 2/4/5 | 15/18 | 10 | 11/6/5 |
| 12 | 尼尔吉哈萨 | 2/4/6 | 14/24 | 10 | 12/6/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像