排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伦纳特·蒂伊 | 狮城水手 | 4/2/0 | 前锋 | 德国 |
2 | 马克西姆·莱斯蒂耶纳 | 狮城水手 | 4/2/0 | 前锋 | 比利时 |
3 | 优素福·扎格 | 丹戎巴葛联 | 4/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
4 | 新乡中野 | 新潟天鹅乙队 | 4/0/0 | 前锋 | - |
5 | 郭家溍 | 淡滨尼流浪者 | 3/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
6 | 巴特·拉姆塞拉尔 | 狮城水手 | 2/2/0 | 中场 | 荷兰 |
7 | 凉也谷口 | 芽笼国际 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
8 | 尼基·辛格 | 新潟天鹅乙队 | 2/0/0 | 其他 | - |
9 | 布鲁诺·迪巴尔 | 丹戎巴葛联 | 2/0/0 | 中场 | 巴西 |
10 | 贝利·赖特 | 狮城水手 | 2/0/0 | 后卫 | 澳大利亚 |
11 | 杉田将宏 | 马里士他卡沙 | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
12 | 安德森·洛佩斯 | 狮城水手 | 2/0/0 | 前锋 | 巴西 |
13 | 法罕·祖基夫利 | 后港联队 | 1/2/0 | 前锋 | 新加坡 |
14 | 迪奥戈·科斯塔 | 狮城水手 | 1/1/0 | 后卫 | 葡萄牙 |
15 | 马杜·莫哈纳 | 马里士他卡沙 | 1/0/0 | 后卫 | 新加坡 |
16 | 马里奥·苏巴里奇 | 马里士他卡沙 | 1/0/0 | 后卫 | 德国 |
17 | 李氏·福卡什罗 | 芽笼国际 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
18 | 横畑匠 | 新潟天鹅乙队 | 1/0/0 | 其他 | - |
19 | 阿卜杜勒·拉萨克·阿基姆 | 狮城水手 | 1/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
20 | 伊格内修斯·昂宇恒 | 马里士他卡沙 | 1/0/0 | 中场 | 新加坡 |
21 | 约沙功·布拉哈 | 后港联队 | 1/0/0 | 前锋 | 泰国 |
22 | 吉本武 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 后卫 | 日本 |
23 | 维尼修斯·艾布纳 | 幼狮队 | 1/0/0 | 前锋 | - |
24 | 鲁伊·皮雷斯 | 狮城水手 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
25 | 风间宏矢 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 中场 | 日本 |
26 | 尼古拉·伊贾加托维奇 | 芽笼国际 | 1/0/0 | 后卫 | 塞尔维亚 |
27 | 维克多·布拉斯科 | 后港联队 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
28 | 宋宜荣 | 狮城水手 | 1/0/0 | 中场 | 新加坡 |
29 | 东川続 | 淡滨尼流浪者 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
30 | 卢卡斯·阿奎罗 | 幼狮队 | 1/0/0 | 中场 | - |
31 | 汀·马蒂奇 | 马里士他卡沙 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
32 | 石桥胜之 | 新潟天鹅乙队 | 1/0/0 | 前锋 | 日本 |
33 | 沙瓦尔·阿努尔 | 狮城水手 | 1/0/0 | 前锋 | 新加坡 |
34 | 门多萨·塞尔吉奥 | 幼狮队 | 1/0/1 | 其他 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像