西丁9组未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年09月07日 01:00 | 西丁9组 | 奥利诺 | 马尔贝利 | 未开始 |
2 | 2025年09月07日 01:30 | 西丁9组 | 托雷德尔马 | 丘里亚纳 | 未开始 |
3 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | 波库纳竞技 | 托雷佩罗希尔 | 未开始 |
4 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | 格拉纳达B队 | 马尔托斯 | 未开始 |
5 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | CD休伊特 | 美利拉B队 | 未开始 |
6 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | 莫特里尔 | 韦托塔哈尔 | 未开始 |
7 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | 特雷唐吉莫诺 | 拉斯拉古纳斯 | 未开始 |
8 | 2025年09月07日 23:00 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 拉曼恰竞技 | 未开始 |
9 | 2025年09月13日 22:00 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 格拉纳达B队 | 未开始 |
10 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 阿米拉竞技 | 托雷德尔马 | 未开始 |
11 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 托雷佩罗希尔 | 莫特里尔 | 未开始 |
12 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 丘里亚纳 | 波库纳竞技 | 未开始 |
13 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 韦托塔哈尔 | CD休伊特 | 未开始 |
14 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 拉曼恰竞技 | 帕罗 | 未开始 |
15 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 马尔贝利 | 圣佩德鲁 | 未开始 |
16 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 马尔托斯 | 特雷唐吉莫诺 | 未开始 |
17 | 2025年09月14日 23:00 | 西丁9组 | 拉斯拉古纳斯 | 奥利诺 | 未开始 |
18 | 2025年09月21日 22:00 | 西丁9组 | 特雷唐吉莫诺 | 美利拉B队 | 未开始 |
19 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 波库纳竞技 | 阿米拉竞技 | 未开始 |
20 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 奥利诺 | 马尔托斯 | 未开始 |
21 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 托雷佩罗希尔 | 丘里亚纳 | 未开始 |
22 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 帕罗 | 马尔贝利 | 未开始 |
23 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 格拉纳达B队 | 韦托塔哈尔 | 未开始 |
24 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 莫特里尔 | CD休伊特 | 未开始 |
25 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 托雷德尔马 | 拉曼恰竞技 | 未开始 |
26 | 2025年09月21日 23:00 | 西丁9组 | 圣佩德鲁 | 拉斯拉古纳斯 | 未开始 |
27 | 2025年09月27日 22:00 | 西丁9组 | 美利拉B队 | 奥利诺 | 未开始 |
28 | 2025年09月28日 23:00 | 西丁9组 | 阿米拉竞技 | 托雷佩罗希尔 | 未开始 |
29 | 2025年09月28日 23:00 | 西丁9组 | 丘里亚纳 | 莫特里尔 | 未开始 |
30 | 2025年09月28日 23:00 | 西丁9组 | 韦托塔哈尔 | 特雷唐吉莫诺 | 未开始 |
西丁9组已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
新闻
热门直播
热门标签
足球录像