排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 驹腾 | 7/0/0 | 36/1 | 21 | 7/5/2 |
2 | 腾翱 | 5/2/0 | 23/7 | 17 | 7/3/4 |
3 | 葵青 | 4/1/1 | 12/7 | 13 | 6/3/3 |
4 | 湾仔 | 4/0/3 | 14/12 | 12 | 7/4/3 |
5 | 瑞通 | 3/2/1 | 11/10 | 11 | 6/2/4 |
6 | 黄大仙 | 2/4/1 | 12/8 | 10 | 7/2/5 |
7 | 福建 | 3/1/2 | 6/7 | 10 | 6/3/3 |
8 | 光华 | 3/0/2 | 10/8 | 9 | 5/2/3 |
9 | 葛士宝 | 3/0/4 | 9/11 | 9 | 7/3/4 |
10 | 永义地产 | 3/0/3 | 8/11 | 9 | 6/3/3 |
11 | 油尖旺 | 3/0/4 | 11/16 | 9 | 7/5/2 |
12 | 九龙木 | 1/2/4 | 10/12 | 5 | 7/5/2 |
13 | 淦源 | 1/2/4 | 5/14 | 5 | 7/3/4 |
14 | 屯门 | 1/0/6 | 10/18 | 3 | 7/3/4 |
15 | 荃湾 | 0/2/3 | 4/14 | 2 | 5/3/2 |
16 | 虎门 | 0/2/5 | 6/31 | 2 | 7/3/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像