排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东升 | 4/0/0 | 10/3 | 12 | 4/2/2 |
2 | 至尊 | 3/0/1 | 20/4 | 9 | 4/1/3 |
3 | 沙田 | 3/0/1 | 10/4 | 9 | 4/1/3 |
4 | 凯景 | 3/0/0 | 10/5 | 9 | 3/1/2 |
5 | 和富社企 | 2/1/0 | 13/2 | 7 | 3/2/1 |
6 | 南华 | 2/1/1 | 4/3 | 7 | 4/2/2 |
7 | 晋峰 | 2/0/2 | 12/4 | 6 | 4/2/2 |
8 | 深水埗 | 1/1/2 | 10/10 | 4 | 4/2/2 |
9 | 佳联元朗 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4/2/2 |
10 | 蓝朗 | 1/0/2 | 4/5 | 3 | 3/2/1 |
11 | 中西区 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/2/1 |
12 | 公民 | 0/0/3 | 4/12 | 0 | 3/2/1 |
13 | 观塘 | 0/0/3 | 3/14 | 0 | 3/2/1 |
14 | 浩运 | 0/0/4 | 3/28 | 0 | 4/2/2 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像