| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔诺夫策 | 11/2/0 | 30/10 | 35 | 13/6/7 |
| 2 | 敖德萨黑海人 | 9/4/0 | 19/5 | 31 | 13/7/6 |
| 3 | 伊尼胡列斯 | 8/4/1 | 26/11 | 28 | 13/7/6 |
| 4 | 利维贝雷 | 8/2/3 | 20/10 | 26 | 13/6/7 |
| 5 | 沃洛奇斯克 | 7/3/3 | 14/9 | 24 | 13/7/6 |
| 6 | 特诺皮尔 | 6/4/3 | 16/11 | 22 | 13/6/7 |
| 7 | 4/4/6 | 15/18 | 16 | 14/8/6 | |
| 8 | 普里卡帕亚 | 4/3/6 | 16/18 | 15 | 13/6/7 |
| 9 | FC维多尼古拉耶夫卡 | 4/3/7 | 16/19 | 15 | 14/7/7 |
| 10 | 4/3/7 | 10/16 | 15 | 14/8/6 | |
| 11 | 沃斯克拉 | 3/4/6 | 9/13 | 13 | 13/7/6 |
| 12 | 哈尔科夫冶金 | 3/3/7 | 13/16 | 12 | 13/6/7 |
| 13 | 3/1/6 | 9/12 | 10 | 10/3/7 | |
| 14 | 普迪亚 | 2/4/7 | 8/20 | 10 | 13/6/7 |
| 15 | 马里乌波尔 | 2/3/8 | 6/16 | 9 | 13/6/7 |
| 16 | 扎波罗热米塔路 | 1/3/9 | 4/27 | 6 | 13/8/5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像