| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡姆比利安 | 11/2/2 | 38/13 | 35 | 15/7/8 |
| 2 | 9/3/1 | 28/8 | 30 | 13/7/6 | |
| 3 | 阿曼福德 | 7/7/1 | 22/10 | 28 | 15/7/8 |
| 4 | 卡马顿 | 6/7/2 | 16/10 | 25 | 15/9/6 |
| 5 | 7/3/3 | 28/16 | 24 | 13/6/7 | |
| 6 | 7/2/4 | 22/16 | 23 | 13/6/7 | |
| 7 | 艾伯里斯特夫 | 7/2/5 | 19/15 | 23 | 14/8/6 |
| 8 | 5/6/3 | 20/17 | 21 | 14/5/9 | |
| 9 | 马奇奥 | 4/7/4 | 17/17 | 19 | 15/8/7 |
| 10 | 4/4/7 | 26/33 | 16 | 15/8/7 | |
| 11 | 帕地普利德 | 4/3/8 | 26/28 | 15 | 15/8/7 |
| 12 | 巴格兰龙 | 3/6/5 | 17/19 | 15 | 14/9/5 |
| 13 | 特雷托马斯蓝鸟 | 2/6/6 | 19/27 | 12 | 14/7/7 |
| 14 | 亚分利多 | 3/3/9 | 15/31 | 12 | 15/6/9 |
| 15 | 伊尼希尔比恩斯 | 2/3/10 | 10/33 | 9 | 15/7/8 |
| 16 | 施白兰凯尔特人 | 0/4/11 | 8/38 | 4 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰迪德诺 | 11/2/0 | 32/5 | 35 | 13/7/6 |
| 2 | 霍利韦尔 | 10/4/1 | 41/16 | 34 | 15/9/6 |
| 3 | 空中巴士 | 10/3/2 | 43/14 | 33 | 15/8/7 |
| 4 | 纽顿 | 10/2/3 | 34/21 | 32 | 15/7/8 |
| 5 | 圭斯菲德 | 8/3/3 | 27/20 | 27 | 14/7/7 |
| 6 | 巴克利镇 | 7/2/5 | 32/30 | 23 | 14/8/6 |
| 7 | 登比城 | 6/3/5 | 32/24 | 21 | 14/8/6 |
| 8 | 4/4/5 | 15/15 | 16 | 13/7/6 | |
| 9 | Y-拉尔 | 4/4/6 | 21/30 | 16 | 14/7/7 |
| 10 | 4/3/6 | 15/25 | 15 | 13/5/8 | |
| 11 | 荷利赫德 | 3/4/7 | 22/28 | 13 | 14/7/7 |
| 12 | 3/2/9 | 19/36 | 11 | 14/4/10 | |
| 13 | 卡亚士维斯 | 2/3/8 | 15/27 | 9 | 13/6/7 |
| 14 | 拉辛城 | 2/3/9 | 15/30 | 9 | 14/6/8 |
| 15 | 格雷斯福特 | 2/3/9 | 19/48 | 9 | 14/9/5 |
| 16 | 匹赫高 | 1/3/9 | 18/31 | 6 | 13/6/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像