序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月15日 | 特拉布宗体育女足vs贝西克塔斯女足 | 2-1 |
2 | 2025年10月15日 | 穆拉特帕女足vs费内巴切女足 | 0-6 |
3 | 2025年10月15日 | 于克塞科瓦贝莱迪女足vs吉雷森女足 | 5-0 |
4 | 2025年10月15日 | 加拉塔萨雷女足vsALG 士邦女足 | 17-0 |
5 | 2025年10月15日 | 法伊瓦坦女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 0-3 |
6 | 2025年10月15日 | 切克梅科伊女足vs乌尼古库女足 | 2-6 |
7 | 2025年10月15日 | 阿美德女足vs哈克卡里古女足 | 2-0 |
8 | 2025年10月11日 | 乌尼古库女足vs穆拉特帕女足 | 2-1 |
9 | 2025年10月11日 | 吉雷森女足vs法伊瓦坦女足 | 2-2 |
10 | 2025年10月11日 | 弗姆盖特金克里克女足vs加拉塔萨雷女足 | 1-2 |
11 | 2025年10月11日 | ALG 士邦女足vs特拉布宗体育女足 | 0-5 |
12 | 2025年10月11日 | 于克塞科瓦贝莱迪女足vs切克梅科伊女足 | 3-0 |
13 | 2025年10月11日 | 贝西克塔斯女足vs哈克卡里古女足 | 0-1 |
14 | 2025年10月11日 | 贝拉贝伊女足vs阿美德女足 | 0-3 |
15 | 2025年10月05日 | 乌尼古库女足vs特拉布宗体育女足 | 0-2 |
16 | 2025年10月05日 | 加拉塔萨雷女足vs切克梅科伊女足 | 5-1 |
17 | 2025年10月05日 | 吉雷森女足vs阿美德女足 | 0-2 |
18 | 2025年10月05日 | 贝西克塔斯女足vs费内巴切女足 | 1-2 |
19 | 2025年10月05日 | 贝拉贝伊女足vs哈克卡里古女足 | 0-3 |
20 | 2025年10月05日 | 于克塞科瓦贝莱迪女足vs法伊瓦坦女足 | 1-1 |
21 | 2025年10月04日 | 弗姆盖特金克里克女足vs穆拉特帕女足 | 6-0 |
22 | 2025年10月01日 | 特拉布宗体育女足vs贝拉贝伊女足 | 3-0 |
23 | 2025年09月28日 | 贝西克塔斯女足vsALG 士邦女足 | 15-0 |
24 | 2025年09月28日 | 特拉布宗体育女足vs于克塞科瓦贝莱迪女足 | 2-0 |
25 | 2025年09月28日 | 法伊瓦坦女足vs加拉塔萨雷女足 | 0-4 |
26 | 2025年09月28日 | 阿美德女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 0-3 |
27 | 2025年09月28日 | 穆拉特帕女足vs切克梅科伊女足 | 1-1 |
28 | 2025年09月28日 | 费内巴切女足vs贝拉贝伊女足 | 0-3 |
29 | 2025年09月28日 | 哈克卡里古女足vs吉雷森女足 | 1-0 |
30 | 2025年09月23日 | 弗姆盖特金克里克女足vs特拉布宗体育女足 | 2-1 |
31 | 2025年09月21日 | ALG 士邦女足vs费内巴切女足 | 0-15 |
32 | 2025年09月21日 | 贝拉贝伊女足vs贝西克塔斯女足 | 0-3 |
33 | 2025年09月21日 | 于克塞科瓦贝莱迪女足vs阿美德女足 | 1-1 |
34 | 2025年09月21日 | 乌尼古库女足vs哈克卡里古女足 | 1-2 |
35 | 2025年09月21日 | 吉雷森女足vs希塔布斯波尔女足 | 3-0 |
36 | 2025年09月21日 | 加拉塔萨雷女足vs穆拉特帕女足 | 4-1 |
37 | 2025年09月21日 | 切克梅科伊女足vs法伊瓦坦女足 | 0-1 |
38 | 2025年09月20日 | 希塔布斯波尔女足vs乌尼古库女足 | 0-3 |
39 | 2025年05月04日 | 乌尼古库女足vs特拉布宗体育女足 | 1-2 |
40 | 2025年05月04日 | 切克梅科伊女足vs希塔布斯波尔女足 | 0-10 |
41 | 2025年05月04日 | 哈克卡里古女足vs贝西克塔斯女足 | 1-1 |
42 | 2025年05月04日 | 弗姆盖特金克里克女足vs加拉塔萨雷女足 | 4-2 |
43 | 2025年05月04日 | 法伊瓦坦女足vs埃格利士邦女足 | 3-0 |
44 | 2025年05月04日 | 贝拉贝伊女足vs阿美德女足 | 4-0 |
45 | 2025年05月04日 | ALG 士邦女足vs费内巴切女足 | 1-1 |
46 | 2025年04月27日 | 特拉布宗体育女足vs切克梅科伊女足 | 17-0 |
47 | 2025年04月27日 | 埃格利士邦女足vs乌尼古库女足 | 0-3 |
48 | 2025年04月27日 | 加拉塔萨雷女足vsALG 士邦女足 | 3-0 |
49 | 2025年04月27日 | 费内巴切女足vs贝拉贝伊女足 | 1-0 |
50 | 2025年04月27日 | 希塔布斯波尔女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 1-12 |
51 | 2025年04月27日 | 贝西克塔斯女足vs法伊瓦坦女足 | 3-2 |
52 | 2025年04月27日 | 阿美德女足vs哈克卡里古女足 | 2-0 |
53 | 2025年04月20日 | 法伊瓦坦女足vs阿美德女足 | 3-2 |
54 | 2025年04月20日 | 贝拉贝伊女足vs加拉塔萨雷女足 | 3-1 |
55 | 2025年04月20日 | 切克梅科伊女足vs乌尼古库女足 | 0-15 |
56 | 2025年04月20日 | 贝西克塔斯女足vs埃格利士邦女足 | 3-0 |
57 | 2025年04月20日 | ALG 士邦女足vs希塔布斯波尔女足 | 1-1 |
58 | 2025年04月20日 | 哈克卡里古女足vs费内巴切女足 | 1-2 |
59 | 2025年04月20日 | 弗姆盖特金克里克女足vs特拉布宗体育女足 | 2-1 |
60 | 2025年04月13日 | 乌尼古库女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 2-3 |
61 | 2025年04月13日 | 特拉布宗体育女足vsALG 士邦女足 | 4-0 |
62 | 2025年04月13日 | 加拉塔萨雷女足vs哈克卡里古女足 | 2-2 |
63 | 2025年04月13日 | 费内巴切女足vs法伊瓦坦女足 | 2-1 |
64 | 2025年04月13日 | 阿美德女足vs贝西克塔斯女足 | 1-3 |
65 | 2025年04月13日 | 希塔布斯波尔女足vs贝拉贝伊女足 | 0-5 |
66 | 2025年04月11日 | 埃格利士邦女足vs切克梅科伊女足 | 0-3 |
67 | 2025年03月27日 | 法伊瓦坦女足vs加拉塔萨雷女足 | 1-2 |
68 | 2025年03月27日 | 贝拉贝伊女足vs特拉布宗体育女足 | 3-1 |
69 | 2025年03月27日 | 弗姆盖特金克里克女足vs切克梅科伊女足 | 19-0 |
70 | 2025年03月27日 | 贝西克塔斯女足vs费内巴切女足 | 0-2 |
71 | 2025年03月27日 | ALG 士邦女足vs乌尼古库女足 | 2-2 |
72 | 2025年03月27日 | 哈克卡里古女足vs希塔布斯波尔女足 | 3-0 |
73 | 2025年03月22日 | 切克梅科伊女足vsALG 士邦女足 | 1-7 |
74 | 2025年03月22日 | 乌尼古库女足vs贝拉贝伊女足 | 1-1 |
75 | 2025年03月22日 | 特拉布宗体育女足vs哈克卡里古女足 | 1-1 |
76 | 2025年03月22日 | 埃格利士邦女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 0-3 |
77 | 2025年03月22日 | 加拉塔萨雷女足vs贝西克塔斯女足 | 3-0 |
78 | 2025年03月22日 | 费内巴切女足vs阿美德女足 | 3-0 |
79 | 2025年03月22日 | 希塔布斯波尔女足vs法伊瓦坦女足 | 0-1 |
80 | 2025年03月20日 | 阿美德女足vs埃格利士邦女足 | 3-0 |
81 | 2025年03月16日 | 哈克卡里古女足vs乌尼古库女足 | 1-0 |
82 | 2025年03月16日 | 法伊瓦坦女足vs特拉布宗体育女足 | 2-1 |
83 | 2025年03月16日 | 贝西克塔斯女足vs希塔布斯波尔女足 | 2-0 |
84 | 2025年03月16日 | 阿美德女足vs加拉塔萨雷女足 | 0-1 |
85 | 2025年03月16日 | ALG 士邦女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 1-3 |
86 | 2025年03月16日 | 贝拉贝伊女足vs切克梅科伊女足 | 7-1 |
87 | 2025年03月10日 | 费内巴切女足vs埃格利士邦女足 | 3-0 |
88 | 2025年03月09日 | 加拉塔萨雷女足vs费内巴切女足 | 1-1 |
89 | 2025年03月09日 | 埃格利士邦女足vsALG 士邦女足 | 0-3 |
90 | 2025年03月09日 | 乌尼古库女足vs法伊瓦坦女足 | 0-0 |
91 | 2025年03月09日 | 特拉布宗体育女足vs贝西克塔斯女足 | 2-0 |
92 | 2025年03月09日 | 切克梅科伊女足vs哈克卡里古女足 | 0-3 |
93 | 2025年03月09日 | 弗姆盖特金克里克女足vs贝拉贝伊女足 | 3-1 |
94 | 2025年03月09日 | 希塔布斯波尔女足vs阿美德女足 | 4-1 |
95 | 2025年03月02日 | 贝拉贝伊女足vsALG 士邦女足 | 2-0 |
96 | 2025年03月02日 | 费内巴切女足vs希塔布斯波尔女足 | 5-0 |
97 | 2025年03月02日 | 法伊瓦坦女足vs切克梅科伊女足 | 8-0 |
98 | 2025年03月02日 | 贝西克塔斯女足vs乌尼古库女足 | 2-1 |
99 | 2025年03月02日 | 阿美德女足vs特拉布宗体育女足 | 0-2 |
100 | 2025年03月02日 | 哈克卡里古女足vs弗姆盖特金克里克女足 | 1-3 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像