泰乙积分
泰乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 普卢克登联 2/2/0 6/4 8 4/2/2
2 班邦城 2/1/0 7/2 7 3/2/1
3 海关联合 2/1/0 5/2 7 3/1/2
4 班凯联 2/1/0 5/2 7 3/2/1
5 皇家海军 1/1/0 4/3 4 2/1/1
6 泰国皇家舰队 1/1/1 4/4 4 3/2/1
7 赛米特卡宾联 0/3/1 3/4 3 4/2/2
8 ACDC FC 0/2/1 0/2 2 3/1/2
9 北柳高新 0/1/2 2/4 1 3/2/1
10 BFB芭提雅城 0/1/1 2/4 1 2/1/1
11 海军陆战队 0/1/2 1/4 1 3/1/2
12 帕德里厄城 0/1/2 2/6 1 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彭世洛府 3/0/0 7/1 9 3/2/1
2 TPF程逸府 2/1/0 8/2 7 3/1/2
3 北那空美索联 2/1/0 4/1 7 3/2/1
4 清莱托威 2/0/1 5/2 6 3/1/2
5 清迈 1/2/0 6/4 5 3/1/2
6 克朗联 1/1/1 7/7 4 3/1/2
7 北榄坡西科威城 1/0/2 4/8 3 3/2/1
8 梅州联 0/2/1 2/3 2 3/2/1
9 菲奇特联合2021 0/2/1 7/9 2 3/1/2
10 清莱城FC 0/2/1 5/8 2 3/2/1
11 甘烹碧 0/1/2 1/5 1 3/2/1
12 查特拉坎城 0/0/3 2/8 0 3/1/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌隆联 3/1/0 12/6 10 4/2/2
2 芒黎联合 2/1/0 5/1 7 3/0/3
3 乌冬班占联 2/0/0 2/0 6 2/2/0
4 乌汶东方FC 1/2/0 5/3 5 3/2/1
5 黎逸联PB 1/1/1 4/2 4 3/2/1
6 苏拉纳里黑猫 1/1/1 7/6 4 3/2/1
7 孔敬FC 1/1/1 3/3 4 3/1/2
8 孔敬莫丁当 1/0/2 4/6 3 3/1/2
9 乌汶克纳帕 0/2/1 2/3 2 3/1/2
10 耶梭通府 0/2/1 0/1 2 3/2/1
11 素辇府 0/2/2 2/9 2 4/2/2
12 素辇孔志莫 0/1/3 3/9 1 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 素叻市 2/2/0 6/2 8 4/2/2
2 苏梅联队 2/1/0 7/1 7 3/1/2
3 那拉提瓦联 2/0/0 4/0 6 2/1/1
4 普吉岛安达曼 2/0/1 6/3 6 3/2/1
5 沙敦府 1/1/1 3/2 4 3/2/1
6 拉农联 1/1/1 1/4 4 3/1/2
7 董里联合 1/0/2 4/7 3 3/2/1
8 春蓬联 0/2/1 2/4 2 3/1/2
9 也拉FC 0/1/1 1/2 1 2/1/1
10 甲米府 0/0/4 0/9 0 4/2/2
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 沙没沙空市 3/1/0 12/4 10 4/2/2
2 吞武里联 3/0/0 8/1 9 3/2/1
3 易三仓联 2/0/2 5/5 6 4/2/2
4 塔銮联 1/1/1 5/4 4 3/1/2
5 VRN芒农特 1/1/1 5/5 4 3/1/2
6 沙没颂堪城市 1/1/1 2/5 4 3/1/2
7 暖武里联合 1/0/2 2/3 3 3/1/2
8 素攀武里 1/0/1 1/2 3 2/1/1
9 华欣城 1/0/2 3/5 3 3/2/1
10 泰国皇家陆军 0/1/2 1/5 1 3/2/1
11 拉吉帕查 0/1/2 3/8 1 3/2/1
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 博乐大学 2/1/0 7/4 7 3/2/1
2 北曼谷学院 2/1/1 4/1 7 4/2/2
3 泰国皇家空军FC 2/0/1 4/2 6 3/1/2
4 巴吞他尼大学 2/0/1 7/6 6 3/1/2
5 红统府 1/1/1 4/3 4 3/2/1
6 弗拉姆曼谷FC 1/1/0 4/3 4 2/1/1
7 坤素克沙拉武里FC 1/1/1 5/6 4 3/1/2
8 湛杵日联 1/0/0 2/1 3 1/1/0
9 华富里市 0/2/1 2/3 2 3/1/2
10 辛布里勇士队 0/1/2 2/5 1 3/2/1
11 未来联合 0/0/4 4/11 0 4/2/2

分为北部赛区、东北赛区、东部赛区、西部赛区、南部赛区、曼谷赛区,进行赛区内两循环比赛。
每个赛区前2名晋级全国锦标赛阶段,分为两组,每组第一名直接晋级下赛季泰甲,两个组的第二名进行附加赛;每个赛区最后一名降级。