排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凯蒂·威尔金森 | 格拉斯哥流浪者女足 | 14/2/2 | 中场 | 英格兰 |
2 | 摩根·普莱斯利·克罗斯 | 凯尔特人女足 | 7/3/0 | 前锋 | - |
3 | 麦克格文 | 希伯尼安女足 | 7/2/0 | 前锋 | - |
4 | 卡莉·约翰斯 | 哈茨女足 | 7/3/1 | 前锋 | - |
5 | 艾莉德·亚当斯 | 希伯尼安女足 | 6/1/0 | 前锋 | - |
6 | 妮可·科兹洛娃 | 格拉斯哥城女足 | 5/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
7 | G·提姆斯 | 哈茨女足 | 5/0/2 | 前锋 | - |
8 | 米娅·麦考利 | 格拉斯哥流浪者女足 | 4/3/0 | 其他 | - |
9 | 恩古拉 | 蒙特罗斯女足LFC | 4/3/0 | 其他 | - |
10 | 努南 | 凯尔特人女足 | 4/2/0 | 中场 | - |
11 | 贝利·哈奇逊 | 哈茨女足 | 4/1/0 | 前锋 | - |
12 | 玛丽亚·克里斯蒂娜·麦卡内尼 | 凯尔特人女足 | 4/1/0 | 中场 | - |
13 | 艾米·加拉切 | 凯尔特人女足 | 4/2/1 | 前锋 | 苏格兰 |
14 | 索菲亚·玛塔 | 格拉斯哥城女足 | 3/4/0 | 中场 | - |
15 | 罗西·利文斯通 | 希伯尼安女足 | 3/3/0 | 中场 | - |
16 | 贝里 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3/2/0 | 其他 | - |
17 | 斯莱特里 | 哈茨女足 | 3/2/0 | 后卫 | - |
18 | 阿比盖尔·哈里森 | 格拉斯哥城女足 | 3/2/0 | 中场 | 苏格兰 |
19 | N·罗斯 | 凯尔特人女足 | 3/1/0 | 中场 | - |
20 | 希伯汉·亨特 | 希伯尼安女足 | 3/0/0 | 后卫 | 苏格兰 |
21 | 卡拉·简·博伊斯 | 马瑟韦尔女足 | 3/2/1 | 其他 | - |
22 | 艾利斯·诺特利 | 希伯尼安女足 | 2/4/0 | 后卫 | 苏格兰 |
23 | 凯蒂·洛克伍德 | 格拉斯哥城女足 | 2/3/0 | 前锋 | - |
24 | 博格丹·海 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
25 | 苏菲·布莱克 | 马瑟韦尔女足 | 2/2/0 | 中场 | - |
26 | 纳考 | 凯尔特人女足 | 2/2/0 | 中场 | - |
27 | 科斯蒂·莫里森 | 希伯尼安女足 | 2/1/0 | 中场 | 苏格兰 |
28 | 索菲亚·马丁 | 蒙特罗斯女足LFC | 2/1/0 | 前锋 | 苏格兰 |
29 | 韦罗贝尔 | 格拉斯哥城女足 | 2/1/0 | 中场 | - |
30 | 金信智 | 格拉斯哥流浪者女足 | 2/1/0 | 中场 | 韩国 |
31 | 劳伦·韦德 | 哈茨女足 | 2/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
32 | 艾利德·霍尔 | 哈茨女足 | 2/1/0 | 中场 | - |
33 | 布奇尔 | 希伯尼安女足 | 2/0/0 | 中场 | - |
34 | 艾米·布莱克 | 阿伯丁女足 | 2/0/0 | 后卫 | - |
35 | 阿达莫勒昆 | 哈茨女足 | 2/1/1 | 中场 | - |
36 | 丽莎·福雷斯特 | 格拉斯哥城女足 | 2/0/1 | 其他 | 苏格兰 |
37 | 汉娜·艾米莉·斯图尔特 | 阿伯丁女足 | 2/0/1 | 前锋 | - |
38 | 艾玛·路易丝·劳顿 | 凯尔特人女足 | 1/4/0 | 其他 | - |
39 | 丽莎·埃文斯 | 格拉斯哥城女足 | 1/3/0 | 前锋 | 苏格兰 |
40 | 昆蒂.萨巴霍 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1/2/0 | 中场 | 荷兰 |
41 | 柯斯蒂·霍亚特 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
42 | 卡利·吉布 | 希伯尼安女足 | 1/2/0 | 前锋 | - |
43 | 托尼·利·芬尼根 | 阿伯丁女足 | 1/2/0 | 后卫 | 北爱尔兰 |
44 | S. 麦戈德里克 | 凯尔特人女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
45 | 梅·克鲁夫特 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
46 | 布罗恩 | 汉密尔顿女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
47 | 凯里·比蒂 | 阿伯丁女足 | 1/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
48 | 凯蒂·加德纳·赖斯 | 马瑟韦尔女足 | 1/1/0 | 其他 | - |
49 | 斯泰西·帕帕佐普洛斯 | 希伯尼安女足 | 1/1/0 | 后卫 | - |
50 | 贝利·柯林斯 | 马瑟韦尔女足 | 1/1/0 | 前锋 | - |
51 | 阿比盖尔·托宾 | 阿伯丁女足 | 1/1/0 | 后卫 | - |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像