排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比斯特里察杜克拉 | 11/3/0 | 31/10 | 36 | 14/6/8 |
2 | 兹拉特莫拉夫采 | 7/4/3 | 33/25 | 25 | 14/7/7 |
3 | 波罗尼 | 7/3/4 | 29/16 | 24 | 14/8/6 |
4 | 泽沃伦火车头 | 6/4/4 | 22/17 | 22 | 14/7/7 |
5 | 国际巴迪斯拉华 | 6/4/4 | 18/14 | 22 | 14/8/6 |
6 | 塔特拉 | 6/4/4 | 25/23 | 22 | 14/8/6 |
7 | 阿特梅迪亚 | 6/3/5 | 20/15 | 21 | 14/8/6 |
8 | 波瓦兹斯卡 | 5/4/5 | 18/22 | 19 | 14/6/8 |
9 | 沙莫林 | 5/3/6 | 22/23 | 18 | 14/8/6 |
10 | 5/2/7 | 22/24 | 17 | 14/6/8 | |
11 | 鲁玻夫纳 | 4/4/6 | 20/19 | 16 | 14/7/7 |
12 | 布拉迪斯拉发B队 | 4/3/7 | 15/28 | 15 | 14/6/8 |
13 | 斯拉维亚克思雀 | 3/5/6 | 20/28 | 14 | 14/5/9 |
14 | 4/2/8 | 20/28 | 14 | 14/7/7 | |
15 | 日利纳B队 | 4/2/8 | 18/28 | 14 | 14/7/7 |
16 | MSK贝塞夫 | 2/4/8 | 17/30 | 10 | 14/8/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像