世五足积分
世五足积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/0/1 11/8 6 3/0/0
2 1/2/0 10/7 5 3/0/0
3 1/1/1 9/10 4 3/0/0
4 0/1/2 7/12 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 3/0/0 27/2 9 3/0/0
2 2/0/1 13/15 6 3/0/0
3 1/0/2 9/10 3 3/0/0
4 0/0/3 5/27 0 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 3/0/0 18/7 9 3/0/0
2 2/0/1 12/10 6 3/0/0
3 1/0/2 8/10 3 3/0/0
4 0/0/3 11/22 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 2/1/0 16/2 7 3/0/0
2 2/1/0 15/2 7 3/0/0
3 1/0/2 4/13 3 3/0/0
4 0/0/3 2/20 0 3/0/0
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙室内足球队 3/0/0 17/4 9 3/0/0
2 2/0/1 11/9 6 3/0/0
3 1/0/2 12/19 3 3/0/0
4 0/0/3 7/15 0 3/0/0
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 3/0/0 20/6 9 3/0/0
2 法国室内足球队 2/0/1 14/10 6 3/0/0
3 1/0/2 11/17 3 3/0/0
4 0/0/3 10/22 0 3/0/0