世欧预积分
世欧预积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国 2/0/1 7/3 6 3/2/1
2 北爱尔兰 2/0/1 6/4 6 3/1/2
3 斯洛伐克 2/0/1 3/2 6 3/1/2
4 卢森堡 0/0/3 1/8 0 3/2/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞士 3/0/0 9/0 9 3/2/1
2 科索沃 1/1/1 2/4 4 3/2/1
3 斯洛文尼亚 0/2/1 2/5 2 3/1/2
4 瑞典 0/1/2 2/6 1 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 丹麦 2/1/0 9/0 7 3/1/2
2 苏格兰 2/1/0 5/1 7 3/1/2
3 希腊 1/0/2 6/7 3 3/2/1
4 白俄罗斯 0/0/3 1/13 0 3/2/1
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国 3/0/0 7/1 9 3/2/1
2 乌克兰 1/1/1 6/6 4 3/1/2
3 冰岛 1/0/2 9/7 3 3/2/1
4 阿塞拜疆 0/1/2 1/9 1 3/1/2
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙 2/0/0 9/0 6 2/0/2
2 格鲁吉亚 1/0/1 5/3 3 2/2/0
3 土耳其 1/0/1 3/8 3 2/1/1
4 保加利亚 0/0/2 0/6 0 2/1/1
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙 2/0/0 8/2 6 2/0/2
2 亚美尼亚 1/0/1 2/6 3 2/2/0
3 匈牙利 0/1/1 4/5 1 2/1/1
4 爱尔兰 0/1/1 3/4 1 2/1/1
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 荷兰 4/1/0 18/3 13 5/2/3
2 波兰 3/1/1 8/4 10 5/3/2
3 芬兰 3/1/2 8/9 10 6/3/3
4 立陶宛 0/3/3 6/9 3 6/3/3
5 马耳他 0/2/4 1/16 2 6/3/3
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利 5/0/0 19/2 15 5/3/2
2 波黑 4/1/1 13/5 13 6/3/3
3 罗马尼亚 2/1/2 10/6 7 5/2/3
4 塞浦路斯 1/2/3 7/9 5 6/3/3
5 圣马力诺 0/0/6 1/28 0 6/3/3
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 挪威 5/0/0 24/3 15 5/2/3
2 意大利 3/0/1 12/7 9 4/2/2
3 以色列 3/0/2 15/11 9 5/3/2
4 爱沙尼亚 1/0/4 5/13 3 5/2/3
5 摩尔多瓦 0/0/5 3/25 0 5/3/2
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 北马其顿 3/3/0 11/2 12 6/3/3
2 比利时 3/2/0 17/4 11 5/3/2
3 威尔士 3/1/1 11/6 10 5/2/3
4 哈萨克斯坦 2/0/4 7/11 6 6/3/3
5 列支敦士登 0/0/6 0/23 0 6/3/3
AA组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰 5/0/0 13/0 15 5/3/2
2 阿尔巴尼亚 2/2/1 5/3 8 5/3/2
3 塞尔维亚 2/1/1 4/5 7 4/2/2
4 拉脱维亚 1/1/3 2/6 4 5/2/3
5 安道尔 0/0/5 0/10 0 5/2/3
AB组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克罗地亚 4/1/0 17/1 13 5/2/3
2 捷克 4/1/1 11/6 13 6/3/3
3 法罗群岛 3/0/3 8/5 9 6/3/3
4 黑山 2/0/4 4/13 6 6/3/3
5 直布罗陀 0/0/5 2/17 0 5/3/2

世界杯欧洲区预选赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.小组赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球,相互比赛客场进球)
世界杯晋级规则:
10个小组第一名直接晋级世界杯正赛,10个小组第二名+2个欧国联成绩最佳的小组冠军(未能直接晋级世界杯正赛或附加赛)共12支球队通过抽签分成独立的3组,经过半决赛、决赛(均以一场定胜负)决出最后的3个晋级世界杯正赛名额。