| A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞典女足 | 7/1/0 | 32/2 | 22 | 8/0/0 | 
| 2 | 爱尔兰女足 | 5/2/1 | 26/4 | 17 | 8/0/0 | 
| 3 | 芬兰女足 | 3/1/4 | 14/12 | 10 | 8/0/0 | 
| 4 | 斯洛伐克女足 | 2/2/4 | 9/9 | 8 | 8/0/0 | 
| 5 | 格鲁吉亚女足 | 0/0/8 | 0/54 | 0 | 8/0/0 | 
| B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女足 | 8/0/0 | 53/0 | 24 | 8/0/0 | 
| 2 | 苏格兰女足 | 5/1/2 | 22/13 | 16 | 8/0/0 | 
| 3 | 乌克兰女足 | 3/1/4 | 12/20 | 10 | 8/0/0 | 
| 4 | 匈牙利女足 | 3/0/5 | 19/19 | 9 | 8/0/0 | 
| 5 | 法罗群岛女足 | 0/0/8 | 2/56 | 0 | 8/0/0 | 
| C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰女足 | 6/2/0 | 31/3 | 20 | 8/0/0 | 
| 2 | 冰岛女足 | 6/0/2 | 25/3 | 18 | 8/0/0 | 
| 3 | 捷克女足 | 3/2/3 | 25/10 | 11 | 8/0/0 | 
| 4 | 白俄罗斯女足 | 2/1/5 | 7/26 | 7 | 8/0/0 | 
| 5 | 0/1/7 | 2/48 | 1 | 8/0/0 | 
| D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰女足 | 10/0/0 | 80/0 | 30 | 10/0/0 | 
| 2 | 奥地利女足 | 7/1/2 | 50/7 | 22 | 10/0/0 | 
| 3 | 北爱尔兰女足 | 6/1/3 | 36/16 | 19 | 10/0/0 | 
| 4 | 卢森堡女足 | 3/0/7 | 9/45 | 9 | 10/0/0 | 
| 5 | 北马其顿女足 | 2/0/8 | 10/62 | 6 | 10/0/0 | 
| 6 | 1/0/9 | 8/63 | 3 | 10/0/0 | 
| E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹麦女足 | 9/0/0 | 43/3 | 27 | 9/0/0 | 
| 2 | 俄罗斯女足 | 5/0/1 | 19/3 | 15 | 6/0/0 | 
| 3 | 3/2/4 | 9/21 | 11 | 9/0/0 | |
| 4 | 3/0/6 | 9/22 | 9 | 9/0/0 | |
| 5 | 马耳他女足 | 2/1/6 | 6/20 | 7 | 9/0/0 | 
| 6 | 2/1/7 | 5/22 | 7 | 10/0/0 | 
| F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挪威女足 | 9/1/0 | 47/2 | 28 | 10/0/0 | 
| 2 | 比利时女足 | 7/1/2 | 56/7 | 22 | 10/0/0 | 
| 3 | 波兰女足 | 6/2/2 | 28/9 | 20 | 10/0/0 | 
| 4 | 阿尔巴尼亚女足 | 3/1/6 | 14/30 | 10 | 10/0/0 | 
| 5 | 2/1/7 | 8/35 | 7 | 10/0/0 | |
| 6 | 亚美尼亚女足 | 0/0/10 | 1/71 | 0 | 10/0/0 | 
| G组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利女足 | 9/0/1 | 40/2 | 27 | 10/0/0 | 
| 2 | 瑞士女足 | 8/1/1 | 44/4 | 25 | 10/0/0 | 
| 3 | 罗马尼亚女足 | 6/1/3 | 21/11 | 19 | 10/0/0 | 
| 4 | 克罗地亚女足 | 3/1/6 | 6/18 | 10 | 10/0/0 | 
| 5 | 立陶宛女足 | 1/2/7 | 7/35 | 5 | 10/0/0 | 
| 6 | 摩尔多瓦女足 | 0/1/9 | 1/49 | 1 | 10/0/0 | 
| H组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国女足 | 9/0/1 | 47/5 | 27 | 10/0/0 | 
| 2 | 葡萄牙女足 | 7/1/2 | 26/9 | 22 | 10/0/0 | 
| 3 | 7/0/3 | 26/14 | 21 | 10/0/0 | |
| 4 | 3/1/6 | 9/26 | 10 | 10/0/0 | |
| 5 | 以色列女足 | 3/0/7 | 7/25 | 9 | 10/0/0 | 
| 6 | 0/0/10 | 1/37 | 0 | 10/0/0 | 
| I组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女足 | 10/0/0 | 54/4 | 30 | 10/0/0 | 
| 2 | 威尔士女足 | 6/2/2 | 22/5 | 20 | 10/0/0 | 
| 3 | 5/3/2 | 21/6 | 18 | 10/0/0 | |
| 4 | 希腊女足 | 4/1/5 | 12/28 | 13 | 10/0/0 | 
| 5 | 爱沙尼亚女足 | 2/0/8 | 7/43 | 6 | 10/0/0 | 
| 6 | 哈萨克斯坦女足 | 0/0/10 | 4/34 | 0 | 10/0/0 | 
新闻
热门直播
热门标签
足球录像