瑞士甲积分
瑞士甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 8/1/3 28/16 25 12/5/7
2 塞尔维特U21 7/3/2 30/12 24 12/7/5
3 7/3/2 23/15 24 12/7/5
4 圣普雷克斯 7/1/4 26/14 22 12/7/5
5 纳特斯 5/5/2 25/16 20 12/5/7
6 格兰德 6/2/4 22/25 20 12/5/7
7 车诺斯 4/5/2 16/12 17 11/6/5
8 波塔尔邦 4/4/3 15/16 16 11/5/6
9 伊查伦斯 4/3/4 21/22 15 11/6/5
10 4/2/6 17/19 14 12/5/7
11 马蒂尼 3/4/5 14/21 13 12/7/5
12 锡永U21 3/3/5 12/17 12 11/5/6
13 咖啡因 3/3/4 11/16 12 10/5/5
14 1/4/6 16/26 7 11/5/6
15 2/1/9 11/24 7 12/5/7
16 梅林 1/2/8 8/24 5 11/7/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 草蜢U21 9/0/3 29/13 27 12/6/6
2 7/1/4 28/21 22 12/5/7
3 兰根萨尔 6/3/3 22/16 21 12/6/6
4 5/4/3 18/15 19 12/7/5
5 康戈迪亚 5/3/4 27/15 18 12/8/4
6 德勒蒙特 4/6/2 20/13 18 12/7/5
7 沃伦 5/3/4 17/17 18 12/4/8
8 6/0/6 20/26 18 12/6/6
9 索洛图恩 5/2/5 17/13 17 12/7/5
10 祖格 4/4/4 16/17 16 12/5/7
11 巴斯库尔 4/3/5 17/15 15 12/7/5
12 明辛根 4/3/5 15/15 15 12/6/6
13 FC黑星 4/3/5 23/26 15 12/7/5
14 史克奇 4/2/6 19/32 14 12/6/6
15 布克斯 3/1/8 13/22 10 12/5/7
16 BSC老男孩 1/2/9 12/37 5 12/4/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 YF尤文图斯 12/0/0 39/9 36 12/5/7
2 图根 8/1/3 32/23 25 12/7/5
3 泰华尼 7/2/3 22/13 23 12/7/5
4 巴登 7/1/4 30/18 22 12/7/5
5 迪特科尼 6/3/3 25/18 21 12/7/5
6 弗赖恩巴赫 5/4/3 23/19 19 12/5/7
7 科索沃苏黎世 6/1/5 21/20 19 12/7/5
8 邦施泰滕 5/3/4 27/17 18 12/6/6
9 科利纳多罗 5/3/4 24/18 18 12/5/7
10 温特图尔U21 4/4/4 29/29 16 12/7/5
11 USV伊斯琛 3/4/5 18/23 13 12/6/6
12 史达比奥 3/2/7 16/22 11 12/5/7
13 圣加伦U21 3/2/7 19/34 11 12/6/6
14 洪格 3/0/9 12/25 9 12/5/7
15 2/1/9 11/33 7 12/5/7
16 0/3/9 13/40 3 12/6/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 克里恩斯 11/3/0 45/18 36 14/8/6
2 巴沃斯 10/2/2 33/16 32 14/6/8
3 布鲁尔 10/2/2 30/16 32 14/9/5
4 伯尔尼年轻人U21 9/2/3 30/20 29 14/6/8
5 巴塞尔B队 6/5/3 34/24 23 14/7/7
6 比尔 7/1/6 30/24 22 14/4/10
7 查姆 6/2/6 28/28 20 14/8/6
8 卢塞恩U21 5/4/5 36/33 19 14/7/7
9 5/4/5 27/27 19 14/7/7
10 4/6/4 21/28 18 14/6/8
11 布雷特雷 5/2/7 18/21 17 14/8/6
12 洛桑体育队U21 5/1/8 32/32 16 14/8/6
13 沙夫豪森 4/3/7 19/24 15 14/8/6
14 3/5/6 16/29 14 14/9/5
15 布勒 3/4/7 24/31 13 14/6/8
16 FC天堂 2/5/7 26/40 11 14/6/8
17 格朗德萨孔内 2/3/9 26/38 9 14/7/7
18 沃韦体育 0/4/10 9/35 4 14/6/8