0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙泰 | 6/1/2 | 20/13 | 19 | 9/4/5 |
2 | 普里什蒂娜FC | 6/1/2 | 17/10 | 19 | 9/5/4 |
3 | 圣普雷克斯 | 6/0/3 | 22/10 | 18 | 9/5/4 |
4 | 纳特斯 | 5/3/1 | 19/9 | 18 | 9/4/5 |
5 | 塞尔维特U21 | 5/3/1 | 19/9 | 18 | 9/5/4 |
6 | 波塔尔邦 | 4/4/2 | 14/14 | 16 | 10/5/5 |
7 | 皮亚尼体育 | 4/2/3 | 14/9 | 14 | 9/4/5 |
8 | 格兰德 | 4/2/3 | 16/16 | 14 | 9/4/5 |
9 | 车诺斯 | 3/4/2 | 12/10 | 13 | 9/5/4 |
10 | 马蒂尼 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
11 | 咖啡因 | 3/3/4 | 11/16 | 12 | 10/5/5 |
12 | 伊查伦斯 | 3/2/4 | 18/20 | 11 | 9/5/4 |
13 | 锡永U21 | 2/2/5 | 8/15 | 8 | 9/4/5 |
14 | 拉萨拉兹 | 0/4/5 | 12/19 | 4 | 9/4/5 |
15 | 梅林 | 1/1/7 | 7/22 | 4 | 9/5/4 |
16 | 拉夏德芳 | 0/1/8 | 5/20 | 1 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 7/0/2 | 23/10 | 21 | 9/5/4 |
2 | 慕特登兹 | 6/1/2 | 26/15 | 19 | 9/4/5 |
3 | 德勒蒙特 | 4/4/1 | 18/9 | 16 | 9/5/4 |
4 | 兰根萨尔 | 4/3/2 | 15/11 | 15 | 9/4/5 |
5 | 祖格 | 4/3/2 | 14/10 | 15 | 9/4/5 |
6 | 康戈迪亚 | 4/2/3 | 18/10 | 14 | 9/6/3 |
7 | 沃伦 | 4/2/3 | 15/14 | 14 | 9/3/6 |
8 | 史克奇 | 4/2/4 | 17/24 | 14 | 10/5/5 |
9 | 库尔泰泰勒 | 3/4/2 | 13/13 | 13 | 9/5/4 |
10 | FC黑星 | 3/3/4 | 20/23 | 12 | 10/6/4 |
11 | 比耶纳 | 4/0/5 | 12/18 | 12 | 9/4/5 |
12 | 索洛图恩 | 3/2/4 | 12/11 | 11 | 9/5/4 |
13 | 巴斯库尔 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | 9/5/4 |
14 | 布克斯 | 2/1/6 | 8/16 | 7 | 9/4/5 |
15 | 明辛根 | 1/3/5 | 9/14 | 6 | 9/5/4 |
16 | BSC老男孩 | 1/2/6 | 10/27 | 5 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 9/0/0 | 29/8 | 27 | 9/4/5 |
2 | 图根 | 6/1/2 | 25/15 | 19 | 9/5/4 |
3 | 弗赖恩巴赫 | 5/3/1 | 18/10 | 18 | 9/4/5 |
4 | 巴登 | 5/1/3 | 24/15 | 16 | 9/5/4 |
5 | 泰华尼 | 5/1/3 | 14/10 | 16 | 9/5/4 |
6 | 科索沃苏黎世 | 5/1/3 | 14/14 | 16 | 9/5/4 |
7 | 迪特科尼 | 4/3/2 | 22/14 | 15 | 9/5/4 |
8 | 邦施泰滕 | 4/2/4 | 22/14 | 14 | 10/5/5 |
9 | 科利纳多罗 | 4/2/3 | 19/15 | 14 | 9/4/5 |
10 | 史达比奥 | 3/2/5 | 16/18 | 11 | 10/5/5 |
11 | 温特图尔U21 | 3/2/4 | 16/23 | 11 | 9/5/4 |
12 | 洪格 | 3/0/7 | 10/18 | 9 | 10/4/6 |
13 | USV伊斯琛 | 1/4/4 | 12/19 | 7 | 9/4/5 |
14 | 维德纽 | 2/1/6 | 6/24 | 7 | 9/4/5 |
15 | 圣加伦U21 | 1/2/7 | 15/32 | 5 | 10/5/5 |
16 | SV沙夫豪森 | 0/3/6 | 10/23 | 3 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里恩斯 | 8/2/0 | 32/11 | 26 | 10/6/4 |
2 | 布鲁尔 | 7/1/2 | 24/13 | 22 | 10/6/4 |
3 | 巴沃斯 | 7/1/2 | 22/12 | 22 | 10/4/6 |
4 | 巴塞尔B队 | 5/4/2 | 27/19 | 19 | 11/6/5 |
5 | 比尔 | 6/1/3 | 24/17 | 19 | 10/3/7 |
6 | 伯尔尼年轻人U21 | 5/2/3 | 21/17 | 17 | 10/4/6 |
7 | 沙夫豪森 | 4/3/4 | 19/18 | 15 | 11/6/5 |
8 | 苏黎世B队 | 4/2/4 | 22/19 | 14 | 10/5/5 |
9 | 布雷特雷 | 4/2/4 | 14/15 | 14 | 10/6/4 |
10 | 洛桑体育队U21 | 4/1/6 | 25/25 | 13 | 11/6/5 |
11 | 查姆 | 4/1/5 | 21/22 | 13 | 10/6/4 |
12 | 布勒 | 3/4/3 | 20/21 | 13 | 10/4/6 |
13 | 卢塞恩U21 | 3/2/5 | 23/28 | 11 | 10/5/5 |
14 | 卢加诺U21 | 2/5/3 | 14/22 | 11 | 10/5/5 |
15 | FC天堂 | 2/4/5 | 24/32 | 10 | 11/5/6 |
16 | 克罗兹林根 | 2/3/5 | 11/23 | 9 | 10/7/3 |
17 | 格朗德萨孔内 | 0/3/7 | 15/28 | 3 | 10/5/5 |
18 | 沃韦体育 | 0/3/7 | 6/22 | 3 | 10/3/7 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像