| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 图恩 | 9/1/2 | 25/14 | 28 | 12/6/6 |
| 2 | 巴塞尔 | 7/1/4 | 22/15 | 22 | 12/5/7 |
| 3 | 圣加仑 | 7/0/4 | 25/13 | 21 | 11/6/5 |
| 4 | 年轻人 | 5/4/3 | 21/22 | 19 | 12/6/6 |
| 5 | 锡永 | 5/3/4 | 18/15 | 18 | 12/6/6 |
| 6 | 卢塞恩 | 4/5/3 | 24/19 | 17 | 12/6/6 |
| 7 | 卢加诺 | 5/1/5 | 16/17 | 16 | 11/6/5 |
| 8 | 洛桑 | 4/3/5 | 23/19 | 15 | 12/6/6 |
| 9 | 塞尔维特 | 4/2/6 | 20/24 | 14 | 12/6/6 |
| 10 | 苏黎世 | 4/1/7 | 16/23 | 13 | 12/6/6 |
| 11 | 草蜢 | 2/4/6 | 17/27 | 10 | 12/6/6 |
| 12 | 温特图尔 | 1/3/8 | 16/35 | 6 | 12/6/6 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像