排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿德里安·格尔比奇 | 卢塞恩 | 4/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
2 | 什克尔基姆·德姆哈赛 | 纳沙泰尔 | 3/0/0 | 前锋 | - |
3 | 阿利乌·巴尔德 | 圣加仑 | 3/0/0 | 前锋 | 几内亚 |
4 | 亚历山德罗·沃格特 | 圣加仑 | 3/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
5 | 乔尔·里斯 | 查姆 | 3/0/0 | 中场 | 瑞士 |
6 | 博尼扬加 | 波斯纳纳沙泰尔 | 3/0/0 | 前锋 | - |
7 | 富丹布 | 波斯纳纳沙泰尔 | 2/0/0 | 中场 | - |
8 | 埃格宗·萨巴尼 | 艾特斯塔登 | 2/0/0 | 中场 | 北马其顿 |
9 | 塞尔莫纳伊 | 韦尔 | 2/0/0 | 后卫 | - |
10 | 克里斯蒂安·皮埃尔·路易斯·戈米斯 | 温特图尔 | 2/0/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
11 | 杰塞尔·罗德斯 | 普里什蒂娜FC | 2/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
12 | 贾雷尔·西莫 | 尼奈斯 | 2/0/0 | 中场 | 瑞士 |
13 | 佩尔查德 | 尼奈斯 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
14 | 乌苏 | 圣加仑 | 2/0/0 | 前锋 | 意大利 |
15 | 奥尔本·阿吉迪尼 | 洛桑体育队 | 2/0/0 | 前锋 | - |
16 | 希克尔奇姆·弗拉迪 | 圣加仑 | 2/0/0 | 前锋 | - |
17 | 乌麦·埃马纽埃尔 | 苏黎世 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
18 | 赫利奥斯·塞索洛 | 伊韦尔东 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
19 | 瓦伦·卡迪 | 乌契 | 2/0/0 | 前锋 | 马达加斯加 |
20 | 莫里茨·布罗辛斯基 | 巴塞尔 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
21 | 比迪亚 | 年轻人 | 2/0/1 | 前锋 | 科特迪瓦 |
22 | 利亚姆·奇波菲尔德 | 锡永 | 2/0/1 | 中场 | 瑞士 |
23 | 赫拉库·约苏埃·施密特 | 瑞普斯威尔 | 2/0/1 | 中场 | 德国 |
24 | 蒂莫·索尔伯格 | 克里恩斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
25 | 鲁本·丹塔斯·费尔南德斯 | 卢塞恩 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
26 | 卢卡斯·曼努埃尔·席尔瓦·费雷拉 | 卢塞恩 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
27 | 西蒙·洛斯利 | 查姆 | 1/0/0 | 中场 | - |
28 | 大卫·雅科维奇 | 韦尔 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 |
29 | 塞尔吉奥·奥古斯托·费罗·科雷亚 | 韦尔 | 1/0/0 | 其他 | - |
30 | 伊萨·卡洛加 | 乌契 | 1/0/0 | 后卫 | - |
31 | 达班利 | 瑞普斯威尔 | 1/0/0 | 后卫 | 土耳其 |
32 | 达莫 | 摩比奥 | 1/0/0 | 其他 | - |
33 | 卢卡斯·艾伦·波斯 | 伊韦尔东 | 1/0/0 | 后卫 | 加拿大 |
34 | 尤安·埃皮托 | 纳沙泰尔 | 1/0/0 | 后卫 | 瑞士 |
35 | 古斯塔沃·坎佩洛·佩斯 | 祖格 | 1/0/0 | 其他 | - |
36 | 连·斯特黑利 | 罗曼斯霍恩 | 1/0/0 | 其他 | - |
37 | 马马杜·拉明·卡马拉 | 拉萨拉兹 | 1/0/0 | 后卫 | - |
38 | 卢卡·索阿雷斯·纳西门托 | 沃伦 | 1/0/0 | 其他 | - |
39 | 埃贝尔勒 | 戈绍 | 1/0/0 | 前锋 | - |
40 | 伊夫·利希蒂 | 哈克根 | 1/0/0 | 其他 | - |
41 | 福琼·蒂尔·卡拉格纳拉·奥马尔 | 克灵瑙 | 1/0/0 | 其他 | - |
42 | 哈里斯·萨马尔季奇 | 克灵瑙 | 1/0/0 | 后卫 | - |
43 | 莱昂纳多·巴舒恩 | 洛米斯维尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
44 | 费利克斯·伊曼纽尔·钦巴 | 年轻人 | 1/0/0 | 前锋 | - |
45 | 米海洛·斯特凡诺维奇 | 圣加仑 | 1/0/0 | 中场 | 塞尔维亚 |
46 | 科辛·科涅茨克 | 圣加仑 | 1/0/0 | 中场 | - |
47 | 卡萨诺 | 库尔泰泰勒 | 1/0/0 | 中场 | - |
48 | 菲利普·德卡瓦略·费雷拉 | 瑞普斯威尔 | 1/0/0 | 中场 | 瑞士 |
49 | 西奥·戈利亚德 | 温特图尔 | 1/0/0 | 中场 | - |
50 | 杰里米·阿博尼福 | 巴塞尔 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
51 | 温斯利·博特利·莫坎戈 | 锡永 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像