常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波拉斯 | 3 | 0 | 100% | - | 94 | 71 |
2 | 诺科平海豚 | 2 | 0 | 100% | - | 88 | 66.5 |
3 | 加姆特兰 | 2 | 0 | 100% | - | 102.5 | 92.5 |
4 | 乌普萨拉 | 2 | 1 | 67% | - | 87.67 | 83 |
5 | 南泰利耶国王 | 1 | 0 | 100% | - | 79 | 74 |
6 | KFUM奈舍 | 1 | 1 | 50% | - | 76.5 | 79 |
7 | BC吕勒奥 | 1 | 2 | 33% | - | 84.33 | 88.67 |
8 | 霍格斯博篮球 | 0 | 2 | 0% | - | 93 | 100 |
9 | 科平星 | 0 | 2 | 0% | - | 77 | 92.5 |
10 | 斯洛加乌普萨拉 | 0 | 2 | 0% | - | 70 | 88.5 |
11 | 于默奥 | 0 | 2 | 0% | - | 74.5 | 100 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像