| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿德丽莎·格拉布斯 | AIK索尔纳女足 | 24/0/2 | 前锋 | 瑞典 |
| 2 | 艾玛·詹森 | 哈马比女足 | 17/0/2 | 中场 | 瑞典 |
| 3 | 艾米莉亚·拉尔森 | 哈马比女足 | 16/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 4 | 塔比·廷德尔 | 卡尔马女足 | 15/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 5 | 米米·阿斯珀罗 | 卡尔马女足 | 15/0/0 | 其他 | - |
| 6 | 卡特里纳·杰奎琳 吉洛乌 | 莫伦女足 | 14/0/0 | 中场 | 菲律宾 |
| 7 | 海莉·多德 | 莫伦女足 | 14/0/0 | 前锋 | 美国 |
| 8 | 马蒂尔达·约翰逊·普拉克特 | 布洛马波卡纳女足 | 12/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 9 | 卡法吉 | AIK索尔纳女足 | 12/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 10 | 伊娜·伯斯特罗姆 | 波斯坦纳斯女足 | 12/0/0 | 中场 | - |
| 11 | 桑德拉·拉格布拉特 | 利德雪平女足 | 10/0/0 | 其他 | - |
| 12 | 米歇尔·罗哈斯·弗洛雷斯 | 布洛马波卡纳女足 | 9/0/0 | 其他 | - |
| 13 | 奥利维亚·苏丹 | 艾林格萨斯女足 | 9/0/0 | 其他 | - |
| 14 | 珍妮·丹尼尔森 | AIK索尔纳女足 | 8/0/0 | 其他 | - |
| 15 | 泰勒·汤森 | 利德雪平女足 | 8/0/3 | 其他 | - |
| 16 | 埃米·约翰松 | 梅耳贝肯斯女足 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 17 | 诺拉·隆福斯 | 吉特克斯DFF女足 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 玛丽亚·波利 | 艾斯祖女足 | 7/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 19 | 艾达·雅各布森 | 吉特克斯DFF女足 | 7/0/0 | 其他 | - |
| 20 | 伊娜·奥斯特林德 | 艾林格萨斯女足 | 7/0/1 | 其他 | - |
| 21 | 利塔·基伍姆比 | 梅耳贝肯斯女足 | 6/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 22 | 萨拉·迈克尔 | 梅耳贝肯斯女足 | 6/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 索菲亚·雷登斯特兰德 | AIK索尔纳女足 | 6/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 24 | 范妮·林德罗斯 | 吉特克斯DFF女足 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 25 | 莫阿·欧曼 | 克华斯维登斯女足 | 6/0/0 | 守门员 | 瑞典 |
| 26 | 斯汀莉莎·约翰森 | 吉特克斯DFF女足 | 6/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 27 | 爱丽丝·阿尔伯格 | 艾斯祖女足 | 6/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 28 | 佩妮拉·米尔顿 | 艾林格萨斯女足 | 6/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 29 | 马林·恩达尔 | 波斯坦纳斯女足 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 30 | 凯拉·莫里森 | 莫伦女足 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 31 | 艾玛·威斯汀 | 哈马比女足 | 5/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 32 | 达扬·哈希米 | 哈马比女足 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 33 | 威尔玛·索伯格 | 桑德维肯斯IF女足 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 阿曼达·佩尔森 | 卡尔马女足 | 5/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 35 | 萨拉·诺丁 | AIK索尔纳女足 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 36 | 克拉拉·安德鲁普 | 哈马比女足 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 37 | 玛蒂尔达·林德斯特伦 | 布洛马波卡纳女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 38 | 艾巴·汉得法斯特 | 利德雪平女足 | 4/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 39 | 坦佩斯特-玛丽·诺林 | 布洛马波卡纳女足 | 4/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 40 | 珍妮·埃格里斯 | 卡尔马女足 | 4/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 41 | 图瓦·斯科格 | 莫伦女足 | 4/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 42 | 克拉拉·哈丁 | AIK索尔纳女足 | 4/0/0 | 后卫 | 瑞典 |
| 43 | 纳贾·费尔斯特罗姆 | 艾斯祖女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 44 | 克莉丝汀·特贾恩兰德 | 莫伦女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 阿曼达·哈格尔伯格 | 桑德维肯斯IF女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 丽莎·约翰逊 | 艾林格萨斯女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 玛丽·萨兰德 | 克华斯维登斯女足 | 4/0/0 | 后卫 | - |
| 48 | 梅丽莎·戴文 | 艾林格萨斯女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 索菲亚·林德马克 | 桑纳纳女足 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 埃巴·格伦霍姆 | 桑纳纳女足 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 51 | 汉娜·福克斯森 | 哈马比女足 | 3/0/0 | 中场 | 瑞典 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像