0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 卢恩斯基尔 | 57 |
2 | 延雪平南区 | 56 |
3 | 诺尔比 | 51 |
4 | 哈萨赫姆斯 | 42 |
5 | 隆德斯 | 38 |
6 | 罗森加德 | 35 |
7 | BK奥林匹克 | 34 |
8 | 阿里安娜 | 33 |
9 | 安吉尔霍姆斯 | 32 |
10 | 特罗尔海坦 | 32 |
11 | 斯柯维德 | 32 |
12 | 拖斯兰达 | 27 |
13 | 艾斯基斯迈 | 26 |
14 | 胡斯华纳 | 25 |
15 | 奥斯卡港 | 25 |
16 | IFK斯克维德 | 23 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 哈马比TFF | 54 |
2 | 北欧联FC | 52 |
3 | 维萨隆德 | 47 |
4 | 斯德哥尔摩国际俱乐部 | 47 |
5 | 卡尔斯塔德 | 47 |
6 | 卡尔堡斯 | 37 |
7 | 阿西里斯卡 | 35 |
8 | 艾斯基斯杜拿 | 35 |
9 | 索伦蒂纳联 | 35 |
10 | 斯托克松德 | 34 |
11 | FC阿尔兰达 | 33 |
12 | 安雪平 | 32 |
13 | 耶夫勒 | 29 |
14 | 哈宁厄 | 28 |
15 | 奥雷布洛西里安斯卡 | 22 |
16 | 托尔恩格鲁本 | 11 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像