| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 大阪七福神 | 263/206/96 | 76/130 | 44 | 1 | 116 |
| 2 | - | 仙台89人 | 262/205/96 | 77/128 | 39 | 10 | 74 |
| 3 | - | 宇都宫皇者 | 245/175/89 | 99/76 | 91 | 4 | 62 |
| 4 | - | 越谷阿尔法 | 242/202/91 | 71/131 | 26 | 3 | 109 |
| 5 | - | 广岛蜻蜓 | 239/149/73 | 91/58 | 41 | 2 | 47 |
| 6 | - | 富山松鸡 | 239/170/69 | 76/94 | 41 | 3 | 72 |
| 7 | - | 长崎维尔卡 | 233/179/82 | 83/96 | 28 | 2 | 62 |
| 8 | - | 东京电击 | 220/154/84 | 18/136 | 13 | 15 | 115 |
| 9 | - | 秋田北部喜悦 | 218/173/77 | 57/116 | 18 | 11 | 91 |
| 10 | - | 三河海马 | 216/137/76 | 42/95 | 49 | 4 | 89 |
| 11 | - | 宇都宫皇者 | 213/134/86 | 27/107 | 34 | 2 | 84 |
| 12 | - | 滋贺湖 | 212/147/87 | 27/120 | 28 | 6 | 89 |
| 13 | - | 长崎维尔卡 | 209/133/74 | 86/47 | 31 | 5 | 72 |
| 14 | - | 琉球黄金帝王 | 208/160/77 | 51/109 | 49 | 3 | 97 |
| 15 | - | 佐贺气球人 | 206/145/80 | 23/122 | 17 | 5 | 107 |
| 16 | - | 广岛蜻蜓 | 205/130/87 | 0/130 | 28 | 8 | 116 |
| 17 | - | 名古屋钻石海豚 | 205/166/76 | 50/116 | 52 | 16 | 68 |
| 18 | - | 北海道风神 | 204/179/76 | 80/99 | 25 | 0 | 32 |
| 19 | - | 川崎雷霆勇者 | 200/137/59 | 52/85 | 21 | 4 | 80 |
| 20 | - | 岛根魔术 | 197/122/73 | 30/92 | 45 | 9 | 101 |
| 21 | - | 三远新凤凰 | 194/121/64 | 36/85 | 43 | 9 | 80 |
| 22 | - | 佐贺气球人 | 194/130/72 | 51/79 | 33 | 3 | 68 |
| 23 | - | 富山松鸡 | 193/160/76 | 59/101 | 31 | 7 | 54 |
| 24 | - | 京都创荣 | 190/120/73 | 4/116 | 37 | 8 | 151 |
| 25 | - | 北海道风神 | 189/118/78 | 3/115 | 33 | 3 | 110 |
| 26 | - | 茨城机器人 | 188/138/67 | 61/77 | 26 | 6 | 80 |
| 27 | - | 滋贺湖 | 185/148/56 | 68/80 | 17 | 4 | 72 |
| 28 | - | 广岛蜻蜓 | 182/128/65 | 32/96 | 51 | 16 | 88 |
| 29 | - | 名古屋战鹰 | 182/126/60 | 55/71 | 16 | 5 | 50 |
| 30 | - | 三河海马 | 181/112/64 | 67/45 | 27 | 8 | 73 |
| 31 | - | 长崎维尔卡 | 179/158/68 | 72/86 | 60 | 7 | 69 |
| 32 | - | 岛根魔术 | 178/158/64 | 72/86 | 65 | 3 | 33 |
| 33 | - | 横滨海盗 | 178/155/74 | 16/139 | 63 | 3 | 102 |
| 34 | - | 涩谷太阳摇滚 | 176/133/64 | 42/91 | 33 | 7 | 76 |
| 35 | - | 横滨海盗 | 174/140/60 | 86/54 | 52 | 0 | 22 |
| 36 | - | 川崎雷霆勇者 | 171/124/73 | 38/86 | 27 | 10 | 100 |
| 37 | - | 秋田北部喜悦 | 169/131/70 | 17/114 | 25 | 4 | 93 |
| 38 | - | 东京电击 | 168/153/60 | 76/77 | 40 | 2 | 44 |
| 39 | - | 岛根魔术 | 165/110/74 | 3/107 | 23 | 5 | 95 |
| 40 | - | 千叶喷射机 | 164/125/58 | 73/52 | 45 | 4 | 57 |
| 41 | - | 千叶喷射机 | 163/114/58 | 46/68 | 32 | 17 | 89 |
| 42 | - | 越谷阿尔法 | 163/139/57 | 75/64 | 39 | 7 | 39 |
| 43 | - | 群马雷鹤 | 163/112/55 | 61/51 | 44 | 9 | 50 |
| 44 | - | 群马雷鹤 | 162/102/52 | 21/81 | 49 | 8 | 84 |
| 45 | - | 千叶喷射机 | 161/132/53 | 68/64 | 18 | 9 | 58 |
| 46 | - | 滋贺湖 | 160/113/59 | 41/72 | 31 | 9 | 68 |
| 47 | - | 北海道风神 | 159/122/59 | 43/79 | 33 | 5 | 31 |
| 48 | - | 长崎维尔卡 | 158/103/59 | 51/52 | 40 | 5 | 41 |
| 49 | - | 富山松鸡 | 157/129/62 | 18/111 | 22 | 11 | 84 |
| 50 | - | 横滨海盗 | 157/136/56 | 76/60 | 20 | 8 | 56 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像