| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 京都创荣 | 190/120/73 | 4/116 | 37 | 8 | 151 |
| 2 | - | 千叶喷射机 | 155/108/58 | 4/104 | 36 | 2 | 143 |
| 3 | - | 千叶阿尔提里 | 151/92/59 | 3/89 | 37 | 6 | 120 |
| 4 | - | 广岛蜻蜓 | 205/130/87 | 0/130 | 28 | 8 | 116 |
| 5 | - | 大阪七福神 | 263/206/96 | 76/130 | 44 | 1 | 116 |
| 6 | - | 东京电击 | 220/154/84 | 18/136 | 13 | 15 | 115 |
| 7 | - | 名古屋战鹰 | 139/105/56 | 0/105 | 22 | 6 | 113 |
| 8 | - | 北海道风神 | 189/118/78 | 3/115 | 33 | 3 | 110 |
| 9 | - | 越谷阿尔法 | 242/202/91 | 71/131 | 26 | 3 | 109 |
| 10 | - | 长崎维尔卡 | 130/91/52 | 16/75 | 44 | 3 | 109 |
| 11 | - | 佐贺气球人 | 206/145/80 | 23/122 | 17 | 5 | 107 |
| 12 | - | 茨城机器人 | 153/96/56 | 15/81 | 36 | 8 | 104 |
| 13 | - | 横滨海盗 | 178/155/74 | 16/139 | 63 | 3 | 102 |
| 14 | - | 岛根魔术 | 197/122/73 | 30/92 | 45 | 9 | 101 |
| 15 | - | 涩谷太阳摇滚 | 112/95/49 | 0/95 | 11 | 13 | 100 |
| 16 | - | 川崎雷霆勇者 | 171/124/73 | 38/86 | 27 | 10 | 100 |
| 17 | - | 琉球黄金帝王 | 208/160/77 | 51/109 | 49 | 3 | 97 |
| 18 | - | 岛根魔术 | 165/110/74 | 3/107 | 23 | 5 | 95 |
| 19 | - | 大阪七福神 | 137/94/53 | 4/90 | 22 | 17 | 95 |
| 20 | - | 仙台89人 | 127/93/55 | 0/93 | 13 | 7 | 95 |
| 21 | - | 越谷阿尔法 | 32/30/16 | 1/29 | 42 | 4 | 93 |
| 22 | - | 秋田北部喜悦 | 169/131/70 | 17/114 | 25 | 4 | 93 |
| 23 | - | 宇都宫皇者 | 149/114/53 | 63/51 | 23 | 5 | 92 |
| 24 | - | 琉球黄金帝王 | 139/80/49 | 2/78 | 19 | 11 | 92 |
| 25 | - | 秋田北部喜悦 | 218/173/77 | 57/116 | 18 | 11 | 91 |
| 26 | - | 千叶阿尔提里 | 152/134/62 | 25/109 | 32 | 9 | 90 |
| 27 | - | 三河海马 | 216/137/76 | 42/95 | 49 | 4 | 89 |
| 28 | - | 滋贺湖 | 212/147/87 | 27/120 | 28 | 6 | 89 |
| 29 | - | 北海道风神 | 106/87/45 | 0/87 | 12 | 7 | 89 |
| 30 | - | 千叶喷射机 | 163/114/58 | 46/68 | 32 | 17 | 89 |
| 31 | - | 广岛蜻蜓 | 182/128/65 | 32/96 | 51 | 16 | 88 |
| 32 | - | 名古屋钻石海豚 | 124/91/49 | 15/76 | 28 | 6 | 85 |
| 33 | - | 群马雷鹤 | 162/102/52 | 21/81 | 49 | 8 | 84 |
| 34 | - | 名古屋钻石海豚 | 118/97/44 | 1/96 | 19 | 10 | 84 |
| 35 | - | 宇都宫皇者 | 213/134/86 | 27/107 | 34 | 2 | 84 |
| 36 | - | 富山松鸡 | 157/129/62 | 18/111 | 22 | 11 | 84 |
| 37 | - | 琉球黄金帝王 | 104/63/39 | 0/63 | 14 | 5 | 82 |
| 38 | - | 川崎雷霆勇者 | 200/137/59 | 52/85 | 21 | 4 | 80 |
| 39 | - | 三远新凤凰 | 194/121/64 | 36/85 | 43 | 9 | 80 |
| 40 | - | 茨城机器人 | 188/138/67 | 61/77 | 26 | 6 | 80 |
| 41 | - | 涩谷太阳摇滚 | 132/108/46 | 34/74 | 37 | 5 | 80 |
| 42 | - | 千叶阿尔提里 | 115/70/48 | 7/63 | 12 | 5 | 79 |
| 43 | - | 名古屋钻石海豚 | 84/68/26 | 16/52 | 17 | 2 | 78 |
| 44 | - | 涩谷太阳摇滚 | 176/133/64 | 42/91 | 33 | 7 | 76 |
| 45 | - | 群马雷鹤 | 93/73/32 | 0/73 | 21 | 18 | 74 |
| 46 | - | 仙台89人 | 262/205/96 | 77/128 | 39 | 10 | 74 |
| 47 | - | 三河海马 | 181/112/64 | 67/45 | 27 | 8 | 73 |
| 48 | - | 滋贺湖 | 185/148/56 | 68/80 | 17 | 4 | 72 |
| 49 | - | 富山松鸡 | 239/170/69 | 76/94 | 41 | 3 | 72 |
| 50 | - | 长崎维尔卡 | 209/133/74 | 86/47 | 31 | 5 | 72 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像