序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年09月15日 | 北京U16vs湖北U16 | 3-1 |
2 | 2025年09月15日 | 江苏U16vs山东U16 | 0-1 |
3 | 2025年09月15日 | 浙江U16vs上海U16 | 1-1 |
4 | 2025年09月15日 | 广东U16vs陕西U16 | 1-1 |
5 | 2025年09月14日 | 重庆U16vs辽宁U16 | 0-0 |
6 | 2025年09月14日 | 四川U16vs河南U16 | 0-1 |
7 | 2025年09月13日 | 山东U16vs湖北U16 | 0-0 |
8 | 2025年09月13日 | 江苏U16vs北京U16 | 0-3 |
9 | 2025年09月13日 | 上海U16vs陕西U16 | 1-1 |
10 | 2025年09月13日 | 广东U16vs浙江U16 | 1-2 |
11 | 2025年09月12日 | 辽宁U16vs河南U16 | 2-0 |
12 | 2025年09月12日 | 四川U16vs重庆U16 | 0-1 |
13 | 2025年09月11日 | 浙江U16vs北京U16 | 1-2 |
14 | 2025年09月11日 | 广东U16vs江苏U16 | 2-4 |
15 | 2025年09月11日 | 陕西U16vs湖北U16 | 0-1 |
16 | 2025年09月11日 | 山东U16vs上海U16 | 2-1 |
17 | 2025年09月10日 | 中国香港U16vs河南U16 | 0-1 |
18 | 2025年09月08日 | 江苏U16vs上海U16 | 3-4 |
19 | 2025年09月08日 | 广东U16vs山东U16 | 0-0 |
20 | 2025年09月08日 | 湖北U16vs北京U16 | 4-2 |
21 | 2025年09月08日 | 浙江U16vs中国香港U16 | 4-0 |
22 | 2025年09月08日 | 重庆U16vs陕西U16 | 1-1 |
23 | 2025年09月06日 | 上海U16vs辽宁U16 | 4-1 |
24 | 2025年09月06日 | 山东U16vs四川U16 | 1-0 |
25 | 2025年09月06日 | 北京U16vs河南U16 | 4-1 |
26 | 2025年09月06日 | 浙江U16vs重庆U16 | 1-0 |
27 | 2025年09月06日 | 中国香港U16vs陕西U16 | 1-3 |
28 | 2025年09月04日 | 河南U16vs湖北U16 | 0-1 |
29 | 2025年09月04日 | 陕西U16vs浙江U16 | 0-0 |
30 | 2025年09月04日 | 重庆U16vs中国香港U16 | 4-1 |
31 | 2025年09月04日 | 辽宁U16vs江苏U16 | 0-2 |
32 | 2025年09月04日 | 四川U16vs广东U16 | 1-4 |
33 | 2009年10月26日 | 山东U16vs陕西U16 | 4-1 |
34 | 2009年10月26日 | 四川U16vs浙江U16 | 1-2 |
35 | 2009年10月26日 | 上海U16vs江苏U16 | 0-1 |
36 | 2009年10月26日 | 辽宁U16vs广东U16 | 4-3 |
37 | 2009年10月24日 | 北京U16vs河南U16 | 0-1 |
38 | 2009年10月24日 | 浙江U16vs江苏U16 | 3-1 |
39 | 2009年10月24日 | 陕西U16vs广东U16 | 2-1 |
40 | 2009年10月24日 | 吉林U16vs天津U16 | 3-0 |
41 | 2009年10月24日 | 四川U16vs上海U16 | 2-2 |
42 | 2009年10月24日 | 山东U16vs辽宁U16 | 2-1 |
43 | 2009年10月22日 | 广东U16vs江苏U16 | 1-0 |
44 | 2009年10月22日 | 上海U16vs辽宁U16 | 1-3 |
45 | 2009年10月22日 | 浙江U16vs陕西U16 | 1-1 |
46 | 2009年10月22日 | 山东U16vs四川U16 | 1-0 |
47 | 2009年10月22日 | 河南U16vs天津U16 | 3-0 |
48 | 2009年10月22日 | 吉林U16vs北京U16 | 0-3 |
49 | 2009年10月20日 | 山东U16vs陕西U16 | 3-1 |
50 | 2009年10月20日 | 天津U16vs广东U16 | 0-3 |
51 | 2009年10月20日 | 浙江U16vs上海U16 | 0-0 |
52 | 2009年10月20日 | 河南U16vs吉林U16 | 0-2 |
53 | 2009年10月20日 | 四川U16vs辽宁U16 | 0-0 |
54 | 2009年10月20日 | 北京U16vs江苏U16 | 0-1 |
55 | 2009年10月18日 | 上海U16vs河南U16 | 1-1 |
56 | 2009年10月18日 | 山东U16vs天津U16 | 3-0 |
57 | 2009年10月18日 | 辽宁U16vs北京U16 | 2-3 |
58 | 2009年10月18日 | 广东U16vs陕西U16 | 2-3 |
59 | 2009年10月18日 | 吉林U16vs浙江U16 | 0-3 |
60 | 2009年10月18日 | 江苏U16vs四川U16 | 2-1 |
61 | 2009年10月16日 | 浙江U16vs河南U16 | 3-0 |
62 | 2009年10月16日 | 陕西U16vs天津U16 | 3-0 |
63 | 2009年10月16日 | 四川U16vs北京U16 | 1-0 |
64 | 2009年10月16日 | 上海U16vs吉林U16 | 3-1 |
65 | 2009年10月16日 | 山东U16vs广东U16 | 4-0 |
66 | 2009年10月16日 | 辽宁U16vs江苏U16 | 2-0 |
67 | 2009年06月30日 | 江苏U16vs陕西U16 | 0-0 |
68 | 2009年06月30日 | 四川U16vs重庆U16 | 4-0 |
69 | 2009年06月30日 | 上海U16vs河南U16 | 4-2 |
70 | 2009年06月30日 | 山西U16vs吉林U16 | 1-3 |
71 | 2009年06月30日 | 浙江U16vs火车头U16 | 4-0 |
72 | 2009年06月30日 | 河北U16vs天津U16 | 0-0 |
73 | 2009年06月28日 | 河南U16vs吉林U16 | 3-0 |
74 | 2009年06月28日 | 四川U16vs陕西U16 | 2-2 |
75 | 2009年06月28日 | 浙江U16vs天津U16 | 1-0 |
76 | 2009年06月28日 | 上海U16vs中国澳门U16 | 11-0 |
77 | 2009年06月28日 | 江苏U16vs新疆U16 | 0-0 |
78 | 2009年06月28日 | 火车头U16vs青海U16 | 1-1 |
79 | 2009年06月26日 | 吉林U16vs中国澳门U16 | 10-0 |
80 | 2009年06月26日 | 四川U16vs新疆U16 | 2-0 |
81 | 2009年06月26日 | 天津U16vs青海U16 | 6-0 |
82 | 2009年06月26日 | 辽宁U16vs广东U16 | 1-0 |
83 | 2009年06月26日 | 北京U16vs湖北U16 | 2-1 |
84 | 2009年06月26日 | 河南U16vs山西U16 | 3-1 |
85 | 2009年06月26日 | 陕西U16vs重庆U16 | 6-0 |
86 | 2009年06月26日 | 浙江U16vs河北U16 | 2-0 |
87 | 2009年06月24日 | 中国澳门U16vs山西U16 | 1-5 |
88 | 2009年06月24日 | 新疆U16vs重庆U16 | 2-0 |
89 | 2009年06月24日 | 青海U16vs河北U16 | 0-1 |
90 | 2009年06月24日 | 辽宁U16vs湖北U16 | 3-2 |
91 | 2009年06月24日 | 上海U16vs吉林U16 | 4-1 |
92 | 2009年06月24日 | 广东U16vs北京U16 | 0-1 |
93 | 2009年06月24日 | 四川U16vs江苏U16 | 3-2 |
94 | 2009年06月24日 | 天津U16vs火车头U16 | 3-0 |
95 | 2009年06月22日 | 上海U16vs山西U16 | 5-1 |
96 | 2009年06月22日 | 重庆U16vs江苏U16 | 1-3 |
97 | 2009年06月22日 | 河北U16vs火车头U16 | 1-1 |
98 | 2009年06月22日 | 湖北U16vs广东U16 | 0-1 |
99 | 2009年06月22日 | 中国澳门U16vs河南U16 | 0-10 |
100 | 2009年06月22日 | 辽宁U16vs北京U16 | 1-1 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像