0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣克拉拉U19 | 5/3/0 | 17/8 | 18 | 8/4/4 |
2 | 利亚拿U19 | 4/4/1 | 16/12 | 16 | 9/5/4 |
3 | 本菲卡U19 | 4/2/1 | 14/6 | 14 | 7/4/3 |
4 | 葡萄牙体育U19 | 4/2/3 | 12/9 | 14 | 9/4/5 |
5 | 图伦斯U19 | 4/2/3 | 10/11 | 14 | 9/5/4 |
6 | 维塞乌U19 | 2/6/0 | 12/9 | 12 | 8/5/3 |
7 | 贝伦人U19 | 2/3/3 | 6/10 | 9 | 8/3/5 |
8 | 马夫拉U19 | 1/3/4 | 11/16 | 6 | 8/4/4 |
9 | 艾华卡U19 | 1/1/7 | 10/17 | 4 | 9/4/5 |
10 | 通德拉U19 | 0/4/5 | 6/16 | 4 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波尔图U19 | 9/0/0 | 43/11 | 27 | 9/5/4 |
2 | 基维辛迪U19 | 7/0/2 | 20/8 | 21 | 9/5/4 |
3 | 法马利卡欧U19 | 6/0/3 | 19/14 | 18 | 9/4/5 |
4 | 里奥阿维U19 | 4/1/4 | 17/21 | 13 | 9/4/5 |
5 | 费利拿U19 | 4/1/4 | 10/19 | 13 | 9/4/5 |
6 | 布拉加U19 | 3/1/5 | 12/14 | 10 | 9/4/5 |
7 | 维多利亚U19 | 3/1/5 | 10/16 | 10 | 9/5/4 |
8 | 莫雷拉人U19 | 2/1/6 | 10/14 | 7 | 9/5/4 |
9 | 维泽拉U19 | 2/1/6 | 11/21 | 7 | 9/4/5 |
10 | 查维斯U19 | 0/4/5 | 4/18 | 4 | 9/5/4 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像