| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 85.75 | 60 |
| 2 | 布尔日女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 67.25 | 67.25 |
| 3 | USK布拉格女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 69.25 | 65.25 |
| 4 | 吉达尼亚女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 56.5 | 86.25 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷女篮 | 4 | 0 | 100% | 6连胜 | 72.5 | 62.75 |
| 2 | 斯基奥女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 73.5 | 72.25 |
| 3 | 弗拉米斯卡罗女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 72.25 | 64.75 |
| 4 | 欧洲租赁女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 61.25 | 79.75 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 92.75 | 67 |
| 2 | 瓦伦西亚女篮 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 91.75 | 67.5 |
| 3 | 奥林匹亚科斯女篮 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 68.25 | 86.75 |
| 4 | 迪奥斯捷尔女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 61 | 92.5 |
| D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰德斯女篮 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 67 | 65.5 |
| 2 | 威尼斯雷耶女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 70.5 | 72 |
| 3 | 萨拉戈萨女篮 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 73.75 | 72.75 |
| 4 | CBK梅尔辛女篮 | 1 | 3 | 25% | 1连胜 | 71.5 | 72.5 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像