| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 94 | 78.4 |
| 2 | 耶路撒冷 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 93.4 | 86 |
| 3 | KK切德维塔 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 84.4 | 79.6 |
| 4 | 克卢日纳波卡 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 94.8 | 91.8 |
| 5 | 曼雷萨 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 79.4 | 78.4 |
| 6 | 威尼斯雷耶 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 87.4 | 85.6 |
| 7 | 内普图纳斯 | 2 | 3 | 40% | 2连胜 | 89.4 | 94 |
| 8 | 阿里斯 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 79.4 | 85.2 |
| 9 | 斯拉斯克 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 82.4 | 88.4 |
| 10 | 汉堡 | 0 | 5 | 0% | 5连负 | 82 | 99.2 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝西克塔斯 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 92.4 | 81 |
| 2 | 布尔格 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 77.2 | 67.8 |
| 3 | 布杜克诺斯特 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 88.6 | 79.8 |
| 4 | 土耳其电信 | 3 | 2 | 60% | 3连胜 | 84.2 | 78.6 |
| 5 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 94.8 | 94.6 |
| 6 | 开姆尼茨 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 81.4 | 76.6 |
| 7 | 伦敦雄狮 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 72.8 | 82.4 |
| 8 | 特伦托 | 2 | 3 | 40% | 1连胜 | 75.4 | 85.8 |
| 9 | 泛伊奥尼亚 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 75.8 | 85.6 |
| 10 | 特彻哈萨斯 | 1 | 4 | 20% | 4连负 | 80.4 | 90.8 |
新闻
热门直播
热门标签
足球录像